安妮克·菲亚·奥古斯丁
安妮克·菲亚·奥古斯丁(1991年8月11日—,印尼語:),印尼女子羽毛球運動員。
| 安妮克·菲亚·奥古斯丁 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1991年8月11日[1] |
| 主項:女子雙打 | |
| 職業戰績 | 52勝–34負(女雙) |
| 最高世界排名 | 第15位(女雙-马赫斯瓦里) (2012年2月23日[2]) |
| 現時世界排名 | 第15位(女雙-马赫斯瓦里) (2012年2月23日[3]) |
| BWF id | 55000 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2012年2月24日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 尤伯杯 | |||
| 2010年 吉隆坡 | 女子團體 | ||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2008年 浦那 | 女子雙打 | ||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | Annisa Wahyuni | 冠軍 |
| 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | Annisa Wahyuni | 冠軍 | |
| 2010年 | 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | Annisa Wahyuni | 準決賽 |
| 印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | Annisa Wahyuni | 準決賽 | |
| 2011年 | 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 | 冠軍 |
| 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 | 準決賽 | |
| 韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.