安德鲁·库尔尼亚万·泰德乔诺
安德鲁·库尔尼亚万·泰德乔诺(印尼語:,1986年12月7日—),印尼男子羽毛球運動員。
| 安德鲁·库尔尼亚万·泰德乔诺 | |
|---|---|
![]() | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1986年12月7日[1] |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 211勝–94負(男單) |
| 最高世界排名 | 第18位 (2009年10月8日[2]) |
| 現時世界排名 | 第70位 (2013年12月12日[3]) |
| BWF id | 52738 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2013年12月16日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
簡歷
2008年,泰德乔诺出戰荷蘭羽毛球大獎賽,贏得男子單打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 俄羅斯羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 2008年 | 保加利亞羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2009年 | 紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2010年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2011年 | 白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 瑞士羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2012年 | 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2013年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 蘇格蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 2014年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 法國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 瑞士羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2015年 | 奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
