安道爾國家足球隊
安道爾國家足球隊是安道爾的官方男子足球隊,由安道爾足球總會管理。安道爾是國際球壇上的新進球隊,由一九九六年開始才參加比賽,也是歐足總會員國裡面積第五小的國家。
![]() | |||
| 绰号 | Tricolors (The Tricolours) | ||
|---|---|---|---|
| 安道爾足球總會 | |||
| 歐洲足協 | |||
| 科爾多·阿爾瓦雷斯 | |||
| 队长 | 瑪律西奧·維埃拉 | ||
| 出场最多 | 利馬 (137場) | ||
| 入球最多 | 利馬 (11球) | ||
| 主场 | 安道爾國家體育場 | ||
| FIFA代码 | AND | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 164 ━ (2024年2月15日)[1] | ||
| 最高排名 | 125(2005年9月) | ||
| 最低排名 | 206(2011年12月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 171 ▲ 3 (2024年2月15日)[2] | ||
| 最高排名 | 171(2005年2月、9月) | ||
| 最低排名 | 193(2015年9月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
(安道爾安道爾城;1996年11月3日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(聖馬利諾塞拉瓦萊;2021年10月12日) | |||
歷史
安道爾在國際賽事中的表現不盡理想,是歐洲的魚腩部隊,到目前為止僅贏得了七場比賽,第一場勝利是在2000年時擊敗白俄羅斯。
2017年1月22日,安道爾在對聖馬利諾的友誼賽中以2:0獲得勝利,在這之前他們已經有12年又132天沒有贏過任何比賽。
2017年6月9日的2018年世界盃外圍賽中,安道爾以1:0爆冷擊敗匈牙利,這是繼2004年擊敗馬其頓以後,安道爾第二次在世界盃外圍賽獲勝。
在歐洲球隊之中,安道爾是其中一隊受到較多的不公平對待。在2006世界盃外圍賽之中,他們收到黃牌或紅牌數目比其他球隊為多。
2019年10月11日的2020年歐洲國家盃外圍賽中,安道爾以1:0擊敗摩爾多瓦,這是隊史第一次在歐洲國家盃外圍賽中獲勝。
勝場紀錄
| 日期 | 賽事名稱 | 對手 | 比數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年4月26日 | 友誼賽 | 2:0 | 第一場國際賽勝利 | |
| 2002年4月17日 | 友誼賽 | 2:0 | ||
| 2004年10月13日 | 2006年世界盃外圍賽 | 1:0 | 第一場世界盃外圍賽勝利 | |
| 2017年1月22日 | 友誼賽 | 2:0 | 睽違12年的勝利 | |
| 2017年6月9日 | 2018年世界盃外圍賽 | 1:0 | ||
| 2018年3月21日 | 友誼賽 | 1:0 | ||
| 2019年10月11日 | 2020年歐洲國家盃外圍賽 | 1:0 | 第一場歐洲國家盃外圍賽勝利 | |
| 2021年9月2日 | 2022年世界盃外圍賽 | 2:0 | ||
| 2021年10月12日 | 2022年世界盃外圍賽 | 3:0 | ||
| 2022年3月25日 | 友誼賽 | 1:0 | ||
| 2022年3月28日 | 友誼賽 | 1:0 | ||
| 2022年6月10日 | 2022–23年歐洲國家聯賽 | 2:1 | 第一場歐洲國家聯賽勝利 | |
| 2022年9月22日 | 2022–23年歐洲國家聯賽 | 2:0 |
賽事成績
世界杯成績
| 世界盃參賽紀錄 | |
|---|---|
| 年份 | 最終成績 |
| 沒有參賽 | |
| 外圍賽出局 | |
| 總結 | 0/21 |
近賽成績
2022年世界盃足球賽
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 | 26 | 晉級2022年國際足協世界盃 | — | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 20 | 晉身附加賽 | 1–1 | — | 4–1 | 1–2 | 3–0 | 5–0 | ||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | 0–2 | 0–1 | — | 1–0 | 1–0 | 5–0 | |||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 17 | 0–4 | 3–3 | 0–1 | — | 2–1 | 4–0 | |||
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | −16 | 6 | 0–5 | 1–4 | 0–1 | 1–4 | — | 2–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | −45 | 0 | 0–10 | 1–7 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | — |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
