富田站 (三重縣)
富田站(日语:/ Tomida eki */?)為一個位於日本三重縣四日市市富田三丁目,屬於東海旅客鐵道(JR東海)、三岐鐵道的鐵路車站,車站編號為CJ10。
富田站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站舍(2008年3月) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°0′29″N 136°39′15″E | ||||||||||
| 交通 | 近鐵富田站(近畿日本鐵道名古屋線、三岐鐵道三岐線) | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 2面3線 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 电报码 | トミ | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1894年(明治27年)7月5日 | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日794人次(不含下車乘客) 2014年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 站員無配置站 | |||||||||||
此站至三岐朝明信號場之間的三岐線只用作貨運用途。 | |||||||||||
車站結構
使用情況
根據「三重縣統計書」,每日平均上下車人次如下表。
| 年度 | 每日平均 上車人次 |
|---|---|
| 1998年 | 553 |
| 1999年 | 547 |
| 2000年 | 599 |
| 2001年 | 652 |
| 2002年 | 677 |
| 2003年 | 676 |
| 2004年 | 705 |
| 2005年 | 753 |
| 2006年 | 754 |
| 2007年 | 760 |
| 2008年 | 773 |
| 2009年 | 730 |
| 2010年 | 738 |
| 2011年 | 628 |
| 2012年 | 628 |
| 2013年 | 624 |
| 2014年 | 642 |
| 2015年 | 673 |
| 2016年 | 713 |
| 2017年 | 761 |
| 2018年 | 787 |
相鄰車站
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

