尼泊爾國家足球隊
尼泊爾國家足球隊是尼泊爾的國家足球代表隊,由尼泊爾足球協會管理,現時屬於國際足協及亞洲足協成員國之一。尼泊爾至今參加過一個國際大賽的決賽週,但是在世界盃及亞洲盃外圍賽階段從未取得過出線資格。
![]() | |||
| 尼泊爾足球協會 | |||
| AFC (亞洲) | |||
| 队长 | 凱蘭·澤姆瓊 | ||
| 出场最多 | 凱蘭·澤姆瓊 (92) | ||
| 入球最多 | 哈里·卡德卡 尼拉詹·拉亞馬吉 (13) | ||
| 主场 | 達沙拉斯雷沙拉體育場 | ||
| FIFA代码 | NEP | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 175 ━ (2024年2月15日)[1] | ||
| 最高排名 | 124(1993年12月、1994年2月) | ||
| 最低排名 | 196(2016年1月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 201 ▼ 6 (2024年2月15日)[2] | ||
| 最高排名 | 168(1987年11月23日) | ||
| 最低排名 | 210(1999年5月1日) | ||
| 首场国际比赛 | |||
(中国北京; 1972年10月13日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(尼泊尔加德满都; 1999年9月26日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(韩国仁川; 2003年9月29日) | |||
| 南亞足球錦標賽 | |||
| 参赛次数 | 13(1993首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 亞軍 (2021) | ||
| 亞足聯團結盃 | |||
| 参赛次数 | 1(2016首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 冠軍 (2016) | ||
| 亞足聯挑戰盃 | |||
| 参赛次数 | 3(2006首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 準決賽 (2006) | ||
尼泊爾在2022年世界盃外圍賽取得直接晉級第二輪資格,是近年來首次不用參與第一輪,在第二輪主客兩場皆以2:0擊敗中華臺北,但其餘六場比賽全輸球,共被進了22球,進4球。 尼泊爾在2023年亞洲盃足球賽的資格賽(同2022世界盃資格賽)中,因為是八組成績最差的小組第四名,所以要參加附加賽輪爭亞洲盃資格賽第三輪的資格,但因亞足聯改變賽制,讓尼泊爾得以直接晉級第三輪,是尼泊爾首次不用參加附加賽輪直接獲得第三輪資格。
大賽成績
國際足協世界盃
| 國際足協世界盃成績 | 外圍賽成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | 成績 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 非國際足協成員 | 非國際足協成員 | ||||||||||||||||||
| 退出 | 未參加 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 小組第三名 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | −11 | 1 | ||||||||||
| 小組第四名 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | −28 | 0 | |||||||||||
| 退出 | 退出 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 小組第四名 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | −17 | 1 | ||||||||||
| 小組第三名 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | −12 | 6 | |||||||||||
| 退出 | 退出 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | ||||||||||
| 第二圈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | −3 | 7 | |||||||||||
| 第一圈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |||||||||||
| 第二圈 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 6 | |||||||||||
| To be determined | |||||||||||||||||||
| 總數 | 0/22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 122 | −95 | 22 | |
亞洲盃
| 亞洲盃成績 | 外圍賽成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | 成績 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 非亞洲足協成員 | 非亞洲足協成員 | ||||||||||||||||||
| 退出 | 退出 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 小組第五名 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | −30 | 0 | ||||||||||
| 小組第五名 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | −7 | 1 | |||||||||||
| 退出 | 退出 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 小組第四名 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | −24 | 0 | ||||||||||
| 小組第四名 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 3 | |||||||||||
| 小組第四名 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 45 | -41 | 3 | |||||||||||
| 退出 | 退出 | ||||||||||||||||||
| 外圍賽出局 | 退出[lower-alpha 1] | ||||||||||||||||||
| 2014年亞足聯挑戰盃 | |||||||||||||||||||
| 第一圈[lower-alpha 2] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |||||||||||
| 第三圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 | |||||||||||
| To be determined | |||||||||||||||||||
| 總數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 2 | 2 | 26 | 10 | 129 | −119 | 8 | |
亞足聯團結盃足球賽成績
- 2016年-冠軍
備註
- 退出資格賽,無緣2010年亞足聯挑戰盃
- 也是2018年國際足協世界盃外圍賽的一部分
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
