屏東縣立體育館
活動
- 屏東三大日音樂節(每年4月於體育館前草地上舉行)
交通
| 路線號碼 | 營運區間 | 公車站牌 |
|---|---|---|
| 505 | 永大路-和平國小 | 屏東公園站 |
| 509 | 屏東轉運站-屏東科技大學 | 屏東體育館站 |
| 516 | 屏榮高中-加工出口區 | |
| 516A | 屏榮高中-建國路 | |
| 516B | 屏東大學民生校區-屏東河濱公園 |
- 公路客運
| 路線號碼 | 營運區間 | 公車站牌 |
|---|---|---|
| 8216 | 屏東-里港 | 勝利路站 |
| 8217 | 屏東-高樹 | |
| 8218 | 屏東-大津 | |
| 8220 | 屏東-里港-美濃 | |
| 8221 | 屏東-德和-鹽埔 | |
| 8222 | 屏東-洛陽-鹽埔 | |
| 8223 | 屏東-高朗朗-鹽埔 | |
| 8225 | 屏東-洛陽-仕絨-鹽埔 | |
| 8226 | 屏東-高樹 | |
| 8227 | 屏東-三地門鄉公所 | 屏東公園站 |
| 8228 | 屏東-份仔-三地門 | |
| 8229 | 屏東-三和村-三地門 | |
參考文獻
- . [2022-03-31]. (原始内容存档于2022-04-01).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
