山姆·帕森斯
山姆·帕森斯(英語:,1995年8月23日—),英格蘭男子羽毛球運動員。
| 山姆·帕森斯 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1995年8月23日 |
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 35勝–26負(男單) 17勝–19負(男雙) 6勝–8負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第214位(男單) (2014年4月10日[2]) |
| 現時世界排名 | 第219位(男單) 第458位(男雙-Lauder) 第617位(男雙-罗伊) 第1282位(混雙-Richardson) (2014年5月8日 [3][4][5]) |
| BWF id | 90842 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2014年5月1日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
| 2017年 盧賓 | 混合團體 | ||
| 歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2014年 巴塞爾 | 男子團體 | ||
| 2016年 喀山 | 男子團體 | ||
| 2018年 喀山 | 男子團體 | ||
簡歷
2014年2月,18歲的山姆·帕森斯在英格蘭全國羽毛球錦標賽打進男單決賽,打破從2008年起男單決賽一直由拉吉夫·欧斯夫和卡尔·巴克斯特對決的壟斷局面[6];但最終仍負於拉吉夫·欧斯夫,屈居亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 塞浦路斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 里斯·沃克 | 亞軍 |
| 2014年 | 歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
| 2015年 | 立陶宛羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 以色列夏瑣羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 2016年 | 歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
| 克羅地亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 瑞士羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 2017年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
| 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2018年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
| 歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
| 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2019年 | 德國羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 加勒比地區羽毛球聯合會國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 準決賽 | ||||
| 賽普勒斯羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2020年 | 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
|
參考資料
- . Badminton England. (原始内容存档于2014-05-13).
- BWF World Ranking - Ranking of Sam PARSONS (90842) (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/8/2014) - Men's singles (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/8/2014) - Men's doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/8/2014) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- . Coventry Telegraph. 2014-02-11 [2014-05-09]. (原始内容存档于2014-05-13).(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.