布罗克顿 (马萨诸塞州)
布罗克顿(英語:)位于美国马萨诸塞州东南部,是普利茅斯县的县治所在,面积55.9平方公里。根据2010年美国人口普查,共有93,810人,其中白人占46.7%、非裔美国人占31.2%、亚裔美国人占2.3%。
| 布羅克頓 Brockton | ||
|---|---|---|
| 城镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() 布羅克頓 Brockton | ||
| 坐标:42°05′00″N 71°01′08″W | ||
| 国家 | ||
| 州 | 马萨诸塞州 | |
| 县 | 普利茅斯县 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 55.9 平方公里(21.6 平方英里) | |
| • 陸地 | 55.6 平方公里(21.5 平方英里) | |
| • 水域 | 0.3 平方公里(0.1 平方英里) | |
| 海拔 | 34 公尺(112 英尺) | |
| 人口(2015) | ||
| • 總計 | 95,314人 | |
| • 密度 | 1,687.2人/平方公里(4,363.3人/平方英里) | |
| 时区 | EST(UTC-5) | |
| • 夏时制 | EDT(UTC-4) | |
| 網站 | www.brockton.ma.us | |


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


