布鲁加丁州议席
布鲁加丁州议席(馬來語:),马来西亚登嘉楼的州立法议会议席之一,于2018年创设至今,州选区编号为N10。现任布鲁加丁州议员为里祖安哈欣,来自国盟伊党。
| 布鲁加丁(N10) | |||
|---|---|---|---|
| 登嘉楼州议会 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 登嘉樓 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2018年 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 里祖安哈欣 | ||
| 第一次选举 | 2018年 | ||
| 最近一次选举 | 2018年 | ||
历史
2018年,原名州议席是直落巴苏(Teluk Pasu),在新选区重划下更名为布鲁加丁(Buluh Gading)[1]。
历届选举结果
| 2018年登嘉楼州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 里祖安哈欣 | 11,580 | 59.42 | |||||
| 国阵 | 仄曼梳沙烈(Che Mansor Salleh) | 7,013 | 35.99 | |||||
| 希盟 | 阿兹仄(Azik Chik) | 894 | 4.59 | |||||
| 合格选票 | 19,487 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 286 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 19,847 | 88.10 | ||||||
| 登记选民 | 22,528 | |||||||
| 多数票 | 4,567 | 23.44 | ||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
参考文献
- . 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-03-28 [2023-06-01]. (原始内容存档于2023-02-12) (中文(简体)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.