希沙姆·格鲁杰
希沙姆·格鲁杰(摩洛哥阿拉伯語:,柏柏語:Hicam El Gerruj,ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴻⵍ ⴳⴻⵔⵔⵓⵊ,1974年9月14日—),摩洛哥田徑運動員,擅長中距離,目前為1500公尺(3分26秒00)、一英哩(3分43秒13)及室內2,000公尺(4分44秒79)的世界紀錄保持人。格鲁杰在2004年雅典奧運中奪得2面金牌,並且於2006年宣布退休。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1974年9月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1990 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2016年10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
外部連結
- Video of Hicham El Guerrouj breaking the mile world record (页面存档备份,存于)
- Hicham El Guerrouj在的頁面
- El Guerrouj diary at IAAF
| 紀錄 | ||
|---|---|---|
| 前任: |
男子1500公尺世界紀錄保持人 1998年7月14日 — |
繼任: 現任 |
| 前任: |
男子1英里世界紀錄保持人 1999年7月7日 — |
繼任: 現任 |
| 奖项与成就 | ||
| 前任: |
年度最佳男子田徑運動員 1999 2001, 2002 |
繼任: |
| 前任: |
國際田總年度最佳運動員 2001 — 2003 |
繼任: |
| 前任: |
L'Équipe Champion of Champions 2004 |
繼任: |
| 體育角色 | ||
| 前任: |
男子3000公尺年度最佳表現 1999 2003 |
繼任: |
| 前任: |
男子1500公尺年度最佳表現 1996 – 2003 |
繼任: |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
