帕拉林匹克運動會中國香港代表團
香港於1972年首度參與帕運會,之後每場夏季賽事皆有參與。該代表隊未曾參與過冬季帕運會[1]。1997年香港主權移交開始以中國香港名義參加殘奧會。
| 残疾人奥林匹克运动会 中国香港代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 香港特别行政区区旗 | |||||||||
| IPC編碼 | HKG | ||||||||
| NPC | 中國香港殘疾人奧委會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
香港代表團於1984年的女子4×400公尺接力賽事當中取得隊史首面金牌。余翠怡、陳蕊莊,和馮英騏為該代表團取得最多金牌者,三人皆取得五面金牌[2]。
獎牌榜
| 賽是 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972年夏季運動會 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 1976年夏季運動會 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 1980年夏季運動會 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 1984年夏季運動會 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 |
| 1988年夏季運動會 | 0 | 2 | 7 | 9 | 42 |
| 1992年夏季運動會 | 3 | 4 | 4 | 11 | 28 |
| 1996年夏季運動會 | 5 | 5 | 5 | 15 | 27 |
| 2000年夏季運動會 | 8 | 3 | 7 | 18 | 21 |
| 2004年夏季運動會 | 11 | 7 | 1 | 19 | 17 |
| 2008年夏季運動會 | 5 | 3 | 3 | 11 | 26 |
| 2012年夏季運動會 | 3 | 3 | 6 | 12 | 34 |
| 2016年夏季運動會 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 |
| 2020年夏季運動會 | 0 | 2 | 3 | 5 | 68 |
獎牌得主
| 獎牌 | 選手 | 賽事 | 體育類別 | 比賽項目 |
|---|---|---|---|---|
| 林龍 | 男子個人第2組 | |||
| 林龍 李冠雄 |
男子團體第2組 | |||
| 唐漢強 | 男子個人C組 | |||
| 黃錫球 | 男子個人C組 | |||
| 黃錫球 | 男子跳高C組 | |||
| 高成志 | 男子100公尺F組 | |||
| 高成志 | 男子跳遠F組 | |||
| 唐漢強 黃錫球 |
男子團體C組 | |||
| 梅艶玲 曹萍 黃英 黃玉薇 |
女子4×400公尺接力 | |||
| 梅艶玲 | 女子1500公尺C3組 | |||
| 馮月華 | 女子鈍劍個人C4 -5組 | |||
| 馮月華 黃佩儀 |
女子團體第4組 | |||
| 黃佩儀 | 女子個人第4組 | |||
| 黃佩儀 | 女子Open 1B-4 | |||
| 黃玉薇 曹萍 黃英 黃美蘭 |
女子4×200公尺接力 | |||
| 黃玉薇 | 女子5000公尺C3組 | |||
| 馮月華 鄒婉芸 袁淑嫻 |
女子鈍劍團體賽 | |||
| 黃玉薇 | 女子1500公尺C3組 | |||
| 梅艶玲 | 女子5000公尺C3組 | |||
| 黃英 | 女子5000公尺C4組 | |||
| 黃玉薇 | 女子800公尺C3組 | |||
| 朱秀蓮 黃英 曹萍 黃玉薇 |
女子4×100公尺接力 | |||
| 陳仕傑 黎文基 張鏡波 劉軾 劉冠東 |
男子銳劍團體賽 | |||
| 鄺錦成 羅礎應 |
男子團體第4組 | |||
| 張健華 | 50公尺蝶式第4組 | |||
| 黃英 | 女子銳劍個人4–6組 | |||
| 袁淑嫻 | 女子鈍劍個人1C–3組 | |||
| 劉軾 | 男子銳劍個人1C–3組 | |||
| 袁淑嫻 | 女子銳劍個人1C–3組 | |||
| 張耀祥 | 男子100公尺C7組 | |||
| 陳成忠 陳偉雄 張少雄 張耀祥 |
男子4×100公尺接力C7–8組 | |||
| 梁瑞媚 | 跪姿氣步槍射擊第2–6組 | |||
| 鄺錦成 羅礎應 |
男子團體第4組 | |||
| 馮月華 黃佩儀 |
女子團體賽C5組 | |||
| 王賢標 何森德 |
男子團體賽C4組 | |||
| 鄺錦成 | 男子個人C5組 | |||
| 陳仕傑 | ||||
| 陳仕傑 | ||||
| 陳錦來
陳仕傑 |
||||
| 陳成忠 | ||||
| 張耀祥 | ||||
| 馮月華 | ||||
| 馮月華 | ||||
| 鄺錦成 葉瑞林 |
||||
| 蘇樺偉 趙國鵬 陳成忠 張耀祥 | 男子4×100公尺接力T34組 | |||
| 張偉良 陳仕傑 陳錦來 鄺偉業 |
男子鈍劍團體賽 | |||
| 張偉良 鄺偉業 戴恩潤 崔文輝 |
男子銳劍團體賽 | |||
| 張偉良 | 男子鈍劍個人A組 | |||
| 張偉良 | 男子銳劍個人A組 | |||
| 蘇樺偉 | 男子100米T36組 | |||
| 蘇樺偉 | 男子200米T36組 | |||
| 蘇樺偉 | 男子400米T36組 | |||
| 馮英騏 | 男子花劍個人A組 | |||
| 馮英騏 | 男子佩劍個人A組 | |||
| 許贊紅 | 男子花劍個人B組 | |||
| 陳錦來 馮英騏 許贊紅 鄺偉業 | 男子團體花劍 | |||
| 黎惠玲 | 個人C11組 | |||
| 曾嘉茵 | 女子跳遠F20組 | |||
| 鍾定程 | 男子花劍個人B級 | |||
| 鍾定程 | 男子重劍個人B級 | |||
| 余春麗 | 女子100米T36組 | |||
| 余春麗 | 女子200米T36組 | |||
| 余春麗 | 女子400米T36組 | |||
| 陳成忠 張耀祥 趙國鵬 蘇樺偉 | 男子4×100米接力T38組 | |||
| 陳成忠 張耀祥 趙國鵬 蘇樺偉 | 男子4×400米接力T38組 | |||
| 陳錦來 馮英騏 許贊紅 戴恩潤 | 男子團體佩劍 | |||
| 鍾定程 鄺偉業 戴恩潤 | 男子團體重劍 | |||
| 馮英騏 | 男子鈍劍個人A組 | |||
| 許贊紅 | 男子鈍劍個人B組 | |||
| 陳錦來
戴恩潤 |
男子軍刀團體賽 | |||
| 余翠怡 | 女子銳劍個人A組 | |||
| 陳蕊莊
范珮珊 王潔梅 余翠怡 |
女子銳劍團體賽 | |||
| 余翠怡 | 女子鈍劍個人A組 | |||
| 陳蕊莊 | 女子鈍劍個人B組 | |||
| 陳蕊莊
范珮珊 王潔梅 余翠怡 |
女子鈍劍團體賽 | |||
| 劉恩賜
梁育榮 |
Mixed Pairs BC4 | |||
| 梁育榮 | 男子個人 BC4 | |||
| 蘇樺偉 | 男子200公尺T36組 | |||
| 范珮珊 | 女子銳劍個人A組 | |||
| 陳蕊莊 | 女子銳劍個人B組 | |||
| 范珮珊 | 女子鈍劍個人A組 | |||
| 許贊紅 | 男子軍刀個人B組 | |||
| 陳錦來
鄺偉業 |
男子鈍劍團體賽 | |||
| 蘇樺偉 | 男子100公尺T36組 | |||
| 蘇樺偉 | 男子400公尺T36組 | |||
| 鄺偉業 | 男子銳劍個人B組 | |||
| 郭海瑩 | 女子混合個人BC2組 | |||
| 陳蕊莊 | 女子鈍劍個人B組 | |||
| 陳蕊莊 | 女子銳劍個人B組 | |||
| 蘇樺偉 | 男子200公尺T36組 | |||
| 余翠怡 | 女子鈍劍個人A組 | |||
| 梁育榮 | 男子混合個人BC4組 | |||
| 余翠怡 | 女子銳劍個人A組 | |||
| 許贊紅 | 男子佩劍個人B組 | |||
| 蘇樺偉 | 男子100公尺T36組 | |||
| 范珮珊 | 女子鈍劍個人A組 | |||
| 范珮珊 | 女子銳劍個人A組 | |||
| 黃家汶 | 女子個人C11組 | |||
| 余翠怡 | 女子鈍劍個人A組 | |||
| 余翠怡 | 女子銳劍個人A組 | |||
| 蘇樺偉 | 男子200m T36 | |||
| 楊賜嘉 | 女子個人C11組 | |||
| 譚湜琛 | 男子銳劍個人B組 | |||
| 歐棨麟 | 男子100公尺仰式S14 | |||
| 陳蕊莊 | 女子銳劍個人B組 | |||
| 陳穎健 | 男子軍刀個人A組 | |||
| 梁舒恆 | 女子100米蛙式SB14 | |||
| 余翠怡、陳蕊莊、范珮珊 | 女子銳劍團體賽 | |||
| 陳穎健、鍾定程 、黃騰達 | 男子鈍劍團體賽 | |||
| 鄧韋樂 | 男子S14級200米自由泳 | |||
| 梁育榮 | BC4級個人決賽 | |||
| 余翠怡 | 女子A級花劍個人賽 | |||
| 吳舒婷 余翠怡 陳蕊莊 | 女子重劍團體賽 | |||
| 吳玫薈 | 女子TT11級單打 | |||
| 陳蕊莊 | 女子B級重劍個人賽 | |||
| 梁育榮、劉慧茵、黃君恒 | 雙人賽BC4級 | |||
| 朱文佳 | 男子單打SH6級 | |||
| 王婷莛 | 女子單打第11級 | |||
| 梁育榮 | 個人賽BC4級 | |||
| 陳浩源 | 男子單打WH2級 |
參考文獻
- Hong Kong at the Paralympics, International Paralympic Committee
- Hong Kong at the Paralympics, International Paralympic Committee
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
