御殿山站
御殿山站(日语:/ Gotenyama eki */?)是一個位於日本大阪府枚方市御殿山町,屬於京阪電氣鐵道京阪本線的鐵路車站。車站編號為KH22。
御殿山站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 34°49′44.4″N 135°39′14.0″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 2面2線 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 电报码 | 御(站名略稱方式) | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1929年(昭和4年)5月25日 | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日6,987人次(不含下車乘客) 2018年 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日13,942人次 2018年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用情況
2018年(平成30年)度特定日1日上下車人次為13,942人。
各年度特定日的1日上車、上下車人數如下表。
| 年度 | 特定日 | 來源 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | ||
| 1990年(平成2年) | 11月6日 | 20,915 | 10,732 | [1] |
| 1991年(平成3年) | - | |||
| 1992年(平成4年) | 11月10日 | 20,755 | 10,703 | [2] |
| 1993年(平成5年) | - | |||
| 1994年(平成6年) | - | |||
| 1995年(平成7年) | 11月21日 | 17,641 | 8,855 | [3] |
| 1996年(平成8年) | - | |||
| 1997年(平成9年) | - | |||
| 1998年(平成10年) | 11月10日 | 15,398 | 7,788 | [4] |
| 1999年(平成11年) | - | |||
| 2000年(平成12年) | 11月7日 | 15,310 | 7,842 | [5] |
| 2001年(平成13年) | - | |||
| 2002年(平成14年) | 12月10日 | 16,606 | 8,542 | [6] |
| 2003年(平成15年) | 10月28日 | 15,855 | 8,126 | [7] |
| 2004年(平成16年) | 11月9日 | 15,225 | 7,763 | [8] |
| 2005年(平成17年) | 11月8日 | 14,791 | 7,500 | [9] |
| 2006年(平成18年) | 11月7日 | 14,132 | 7,182 | [10] |
| 2007年(平成19年) | 11月13日 | 14,133 | 7,157 | [11] |
| 2008年(平成20年) | 11月11日 | 13,423 | 6,860 | [12] |
| 2009年(平成21年) | 11月10日 | 13,459 | 6,798 | [13] |
| 2010年(平成22年) | 11月9日 | 13,559 | 6,909 | [14] |
| 2011年(平成23年) | 11月1日 | 13,933 | 7,125 | [15] |
| 2012年(平成24年) | 10月31日 | 13,201 | 6,654 | [16] |
| 2013年(平成25年) | 11月12日 | 13,438 | 6,791 | [17] |
| 2014年(平成26年) | 11月11日 | 13,827 | 6,987 | [18] |
| 2015年(平成27年) | 11月10日 | 13,933 | 7,093 | [19] |
| 2016年(平成28年) | 11月8日 | 13,817 | 6,930 | [20] |
| 2017年(平成29年) | 11月7日 | 13,365 | 6,736 | [21] |
| 2018年(平成30年) | 11月6日 | 13,942 | 6,987 | [22] |
相鄰車站
參考資料
- 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
- 御殿山 - 京阪電氣鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.