復興大臣
Minister for Reconstruction | |
|---|---|
![]() | |
| 行政府 復興廳 | |
| 所属 | 內閣 |
| 任命者 | 內閣總理大臣 |
| 設立法源 | 復興廳設置法 |
| 先前职位 | 東日本大震災復興对策担当大臣 |
| 首任 | 平野達男 |
| 设立 | 2012年 |
| 网站 | 復興廳網站 |
311大地震後,有關的災後應對策略都是由内閣府特命担当大臣(防災担当)松本龍負責,2011年6月27日,東日本大震災復興基本法公布施行,通過暫時設置東日本大震災復興对策担当大臣處理災後事務,由内閣府特命担当大臣(防災担当)兼任,但松本龍上任一周後旋即因失言而辭職[2],由平野達男接任。
2012年,日本正式通過復興廳設置法,成立復興廳,並設置復興大臣一職,以協助內閣總理大臣處理災後重建。首任復興大臣由平野達男於2012年2月10日上任。
歷代大臣
| 代 | 氏名 | 内閣 | 就任日 | 卸任日 | 黨派 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本大震災復興对策担当大臣 | |||||||
| - | 松本龍 | 菅直人內閣 | 菅直人內閣 (第二屆改組) | 2011年6月27日 | 2011年7月5日 | 民主黨 | |
| - | 平野達男 | 2011年7月5日 | 2011年9月2日 | ||||
| 野田内阁 | 2011年9月2日 | 2012年2月10日 | 再任 | ||||
| 改造內閣 | 留任 | ||||||
| 復興大臣 | |||||||
| 1 | 平野達男 | 野田內閣 | 改造內閣 | 2012年2月10日 | 2012年12月26日 | 民主黨 | 新設 |
| 第2次改造內閣 | 留任 | ||||||
| 第3次改造內閣 | 留任 | ||||||
| 2 | 根本匠 | 第2次安倍內閣 | 2012年12月26日 | 2014年9月3日 | 自由民主黨 | ||
| 3 | 竹下亘 | 改造內閣 | 2014年9月3日 | 2014年12月24日 | |||
| 4 | 第3次安倍內閣 | 2014年12月24日 | 2015年10月7日 | 再任 | |||
| 5 | 高木毅 | 改造內閣 | 2015年10月7日 | 2016年8月3日 | |||
| 6 | 今村雅弘 | 第2次改造內閣 | 2016年8月3日 | 2017年4月26日 | |||
| 7 | 吉野正芳 | 第2次改造內閣 | 2017年4月26日 | 2017年11月1日 | |||
| 8 | 第4次安倍內閣 | 2017年11月1日 | 2018年10月2日 | 再任 | |||
| 9 | 渡辺博道 | 改造內閣 | 2018年10月2日 | 2019年9月11日 | |||
| 10 | 田中和德 | 第四屆安倍內閣 (第二屆改組) | 2019年9月11日 | 2020年9月16日 | |||
| 11 | 平澤勝榮 | 菅义伟内阁 | 2020年9月16日 | 2021年10月4日 | |||
| 12 | 西銘恒三郎 | 第一屆岸田內閣 | 2021年10月4日 | 2021年11月10日 | |||
| 13 | 第二屆岸田內閣 | 2021年11月10日 | 2022年8月10日 | 再任 | |||
| 14 | 秋葉賢也 | 第二屆岸田內閣 (改組) | 2022年8月10日 | 2022年12月27日 | |||
| 15 | 渡辺博道 | 2022年12月27日 | 2023年9月13日 | ||||
| 16 | 土屋品子 | 第二屆岸田內閣 (第二屆改組) | 2023年9月13日 | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)