德國國家羽毛球隊
國際團體賽成績
| 年份 | 歐洲羽毛球聯合會團體錦標賽 | 羽毛球世界联合会團體錦標賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子團體[1] | 女子團體[2] | 混合團體[3] | 湯姆斯盃[4] (男子團體) |
尤伯杯[5] (女子團體) |
蘇迪曼盃[6] (混合團體) | ||
| 1972年 | 季軍 (西德) |
||||||
| 1973年 | |||||||
| 1974年 | |||||||
| 1976年 | |||||||
| 1978年 | |||||||
| 1979年 | |||||||
| 1980年 | |||||||
| 1982年 | |||||||
| 1984年 | |||||||
| 1986年 | |||||||
| 1988年 | |||||||
| 1989年 | |||||||
| 1990年 | |||||||
| 1991年 | |||||||
| 1992年 | |||||||
| 1993年 | |||||||
| 1994年 | |||||||
| 1995年 | |||||||
| 1996年 | |||||||
| 1997年 | |||||||
| 1998年 | |||||||
| 1999年 | |||||||
| 2000年 | |||||||
| 2001年 | |||||||
| 2002年 | 第7/8名 | 第7/8名 | |||||
| 2003年 | |||||||
| 2004年 | 季軍 | 第5/8名 | 第9/12名 | ||||
| 2005年 | 第13名 | ||||||
| 2006年 | 亞軍 | 季軍 | 第9/12名 | 四強 | |||
| 2007年 | 第13名 | ||||||
| 2008年 | 季軍 | 季軍 | 第9/12名 | 四強 | |||
| 2009年 | 八強 | 第13名 | |||||
| 2010年 | 季軍 | 季軍 | 八強 | 第9/12名 | |||
| 2011年 | 亞軍 | 第9/12名 | |||||
| 2012年 | 亞軍 | 冠軍 | 八強 | 八強 | |||
| 2013年 | 冠軍 | 八強 | |||||
| 2014年 | 季軍 | 季軍 | 第9/16名 | 第9/16名 | |||
| 2015年 | 季軍 | 八強 | |||||
| 2016年 | 季軍 | 季軍 | 第9/16名 (小組第4名) |
第9/16名 (小組第3名) |
|||
| 2017年 | 季軍 | 第9/12名 (小組第3名) | |||||
| 2018年 | 季軍 | 亞軍 | 16強 (小組第4名) |
16強 (小組第4名) |
|||
| 2019年 | 亚軍 | 第16名 (第二級別殿軍) | |||||
| 2020年 | 八強 | 亞軍 | - | ||||
團體賽成員名單
參考文獻
- Badminton: european Games: Men: Team 的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- Badminton: european Games: Women: Team 的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- Badminton: european Games: Mixed: Team 的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- Badminton: World Team Championships: Men (页面存档备份,存于)(英文)
- Badminton: World Team Championships: Women (页面存档备份,存于)(英文)
- Badminton: World Mixed Team Championships (页面存档备份,存于)(英文)
- 2009苏杯参赛运动员名单 的存檔,存档日期2011-01-11.《2009苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛》網站
- 2011苏迪曼杯各队参赛队员名单 的存檔,存档日期2011-05-27.《2011年双星▪苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛》網站
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.