德尔雷比奇网球公开赛
德尔雷比奇网球公开赛(Delray Beach Open)是一項在美國佛罗里达州德尔雷比奇舉辦的男子职业網球賽事,為ATP250巡回赛的其中一站。该赛事于1993年-1998年在科勒尔斯普林斯(又称珊瑚泉)举行,1999年迁往德尔雷比奇网球中心的室外硬地球场。1993年,美国选手托德·马丁获得了该项赛事的第一个单打冠军。
| Delray Beach Open 德尔雷比奇网球公开赛 | |
|---|---|
| ATP巡回赛 | |
| 巡迴賽 | ATP巡回赛 |
| 地點 | 佛罗里达州德尔雷比奇 |
| 場館 | 德尔雷比奇网球中心 |
| 類別 | ATP世界系列赛 (1993–1997) ATP国际系列赛 (1998–2008) ATP250巡回赛 (2009–至今) |
| 地面 | 室外泥地球場 (1993-1999) 室外硬地球场 (2000-至今) |
| 籤表 | 32S/12Q/16D |
| 獎金 | 661,585美元 (2024) |
| 網站 | 官方网站 |
| 應屆冠軍 (2024) | |
| 單打 | |
| 雙打 | |
该项赛事曾叫做美国红土网球锦标赛(America's Red Clay Championships),思杰网球锦标赛(Citrix Tennis Championships),德尔雷比奇国际网球锦标赛(英文名称:Delray Beach International Tennis Championships, ITC),2014年改为现名。
历届决赛
单打
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6–2, 6–3 | ||
| 2023 | 6-0, 5-7, 6-2 | ||
| 2022 | 7–6(7–1), 7–6(7–4) | ||
| 2021 | 6–3, 6–3 | ||
| 2020 | 7–5, 6–7(4–7), 6–2 | ||
| 2019 | 6-1, 6-4 | ||
| 2018 | 6-1, 6-4 | ||
| 2017 | 拉奥尼奇退賽 | ||
| 2013 | 7–6(7–3), 6–3 | ||
| 2012 | 6–4, 7–6(7–2) | ||
| 2011 | 6–4, 6–4 | ||
| 2010 | 6–2, 6–3 | ||
| 2009 | 7–5, 6–3 | ||
| 2008 | 3–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2007 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 6–3, 3–6, 7–6(5) | ||
| 2005 | 7–6(6), 6–2 | ||
| 2004 | 7–6(2), 6–3 | ||
| 2003 | 6–0, 7–6(5) | ||
| 2002 | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 2001 | 7–5, 6–4 | ||
| 2000 | 6–1, 4–6, 6–4 | ||
| 1999 | 6–4, 6–7(2), 6–1 | ||
| ↑迁往德尔雷比奇 ↑ | |||
| ↓科勒爾斯普林斯 ↓ | |||
| 1998 | 7–5, 6–4 | ||
| 1997 | 6–0, 2–6, 7–5 | ||
| 1996 | 7–6(4), 2–6, 7–5 | ||
| 1995 | 6–4, 6–2 | ||
| 1994 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1993 | 6–3, 6–4 | ||
雙打
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 双打 | 5–7, 7–5, [10–2] | ||
| 2023 | 6-3, 6-4 | ||
| 2022 | 6–2, 6–7(5–7), [10–4] | ||
| 2021 | 6–7(5–7), 7–6(7–4), [10–4] | ||
| 2020 | 3–6, 7–5, [10–5] | ||
| 2019 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 2018 | 4–6, 6–4, [10–8] | ||
| 2017 | 7–5, 7–5 | ||
| 2013 | 6-4, 6-4 | ||
| 2012 | 2–6, 7–6(7–5), [15–13] | ||
| 2011 | 4–6, 6–4, [10–3] | ||
| 2010 | 6–3, 7–6(3) | ||
| 2009 | 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 6–4, 3–6, [10–6] | ||
| 2007 | 6–3, 6–7(4), [10–5] | ||
| 2006 | 6–2, 6–3 | ||
| 2005 | 6–3, 6–3 | ||
| 2004 | 6–0, 6–3 | ||
| 2003 | 7–5, 3–6, 7–5 | ||
| 2002 | 6–4, 6–7(5), [10–5] | ||
| 2001 | 6–3, 6–4 | ||
| 2000 | 7–5, 6–4 | ||
| 1999 | 7–6(3), 3–6, 6–3 | ||
| ↑迁往德尔雷比奇 ↑ | |||
| ↓科勒爾斯普林斯 ↓ | |||
| 1998 | 7–5, 6–4 | ||
| 1997 | 6–7, 6–2, 7–6 | ||
| 1996 | 6–3, 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 6–1 | ||
| 1994 | 6–3, 7–5 | ||
| 1993 | 6–4, 6–3 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.