德魯日基夫卡
德魯日基夫卡[2](烏克蘭語:,羅馬化:Druzhkivka,發音:[drʊʒˈk⁽ʲ⁾iu̯kɐ]),又按俄语名译为德魯日科夫卡[3][4](俄語:,羅馬化:Druzhkovka),是乌克兰東部顿涅茨克州克拉马托尔斯克区德鲁日基夫卡市镇内的城市及该市镇的行政中心,2020年7月18日前为该州的州辖市。該市距離首都基輔543公里,始建於18世纪,面積36.03平方公里,海拔高度77米,2022年人口数量为53,977人[5]。
| 德鲁日基夫卡 (烏克蘭語) (俄語) | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
| |||
![]() 德鲁日基夫卡 德鲁日基夫卡在顿涅茨克州的位置 ![]() 德鲁日基夫卡 德鲁日基夫卡在乌克兰的位置 | |||
| 坐标:48°37′13″N 37°31′40″E | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 區 | |||
| 市镇 | 德鲁日基夫卡市镇 | ||
| 建立 | 18世纪 | ||
| 首次提及 | 1781年 | ||
| 城市地位 | 1938年 | ||
| 政府 | |||
| • 军事管理局局长 | Боєвський Сергій Олександрович[1] | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 36.03 平方公里(13.91 平方英里) | ||
| 海拔 | 77 公尺(253 英尺) | ||
| 人口(2022年) | |||
| • 總計 | 53,977人 | ||
| • 密度 | 1,498人/平方公里(3,880人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Дружківчанин, Дружківчанка, Дружківчани | ||
| 时区 | 欧洲东部时间(UTC+02:00) | ||
| • 夏时制 | 欧洲东部夏令时间(UTC+03:00) | ||
| 84201, 84204, 84205, 84206, 84207 | |||
| 電話區號 | +380-6267 | ||
| 政府地址 | 84205, Донецька обл., Краматорський р-н, м. Дружківка, вул. Соборна, 16 | ||
| 網站 | druisp | ||
图集
來源
- . 烏克蘭總統辦公室. 2022-03-30 [2023-05-20]. (原始内容存档于2023-05-29) (乌克兰语).
- 周定国 (编). . . 中国对外翻译出版公司. NLC 003756704.
- . 北京: 中国地图出版社. 2023. ISBN 9787520431699.
- . BBC News 中文. 2014-04-13 [2023-06-16]. (原始内容存档于2023-06-16) (中文(简体)).
- (PDF). [2023-02-04]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.jpg.webp)
.JPG.webp)










