批發及零售界功能界別
批發及零售界功能界別(英語:),是香港立法會功能界別之一,選民只包括政府指定批發及零售商會的會員。
| 批發及零售界 | |
|---|---|
| 立法會 | |
| 功能界別選區 | |
| 国家 | 中华人民共和国 |
| 所在行政区 | 香港 |
| 类型 | 功能界別 |
| 选民數 | 6,104(總數)(2020) 2,317(團體)+3,787(個人)[1] |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1995 |
| 議員數 | 1 |
| 现任議員 | 邵家輝(自由黨) |
1995年,這個界別是屬於當時的新九組之一,是因應彭定康的政治改革出現,而選民資格則包括報稱任職批發及零售業界的人士,該屆選舉共有101,988名選民。[2]
2021年香港政治制度改革後,此界別改為僅由團體票產生。[3]
歷任議員
| 上任日期 | 議員 | 政治聯繫 | |
| 英屬香港立法局 | |||
| 1995年10月11日 | 周梁淑怡 | ||
| 香港立法會 | |||
| 1998年7月1日 | 周梁淑怡 | ||
| 2000年10月1日 | |||
| 2004年10月1日 | 方剛 | ||
| 2008年10月1日 | |||
| 2012年10月1日 | |||
| 2016年10月1日 | 邵家輝 | ||
| 2022年1月1日 | |||
選舉結果
2021年
| 2021年香港立法會選舉:批發及零售界功能界別 | ||||
| 政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
| 獨立 | 林至穎 | 112 | 9.12 | |
| 自由黨 | 邵家輝 | 1,116 | 90.88 | |
| 有效選票 | ||||
| 無效選票 | ||||
| 總票數 | ||||
| 登記選民 | 1,908 | |||
2016年
| 2016年香港立法會選舉:批發及零售界功能界別 | ||||
| 政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
| 自由黨 | 邵家輝 | 2,290 | 65.04 | |
| 民主黨 | 區諾軒 | 1,231 | 34.96 | |
| 有效選票 | 3,521 | |||
| 無效選票 | 282 | |||
| 總票數 | 3,803 | 58.12 | ||
| 登記選民 | 6,543 | |||
2012年
| 2012年香港立法會選舉:批發及零售界功能界別 | ||||
| 政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
| 自由黨 | 方剛 | 自動當選 | ||
2008年
| 2008年香港立法會選舉:批發及零售界功能界別 | ||||
| 政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
| 自由黨 | 方剛 | 1,907 | 64.73 | |
| 無黨籍 | 趙振國 | 1,039 | 35.27 | |
| 有效選票 | 2,946 | |||
| 無效選票 | 185 | |||
| 總票數 | 3,131 | 55.15 | ||
| 登記選民 | 6,074 | |||
2004年
| 2004年香港立法會選舉:批發及零售界功能界別 | ||||
| 政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
| 自由黨 | 方剛 | 1,145 | 46.85 | |
| 無黨籍 | 馮兩努 | 896 | 36.66 | |
| 獨立 | 陳添勝 | 403 | 16.49 | |
2000年
| 2000年香港立法會選舉:批發及零售界功能界別 | ||||
| 政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
| 自由黨 | 周梁淑怡 | 1,459 | 75.40 | |
| 民建聯 | 劉志榮 | 476 | 24.60 | |
1995年
| 1995年香港立法局選舉:批發及零售界功能組別 | ||||
| 政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
| 自由黨 | 周梁淑怡 | 23,357 | 68.1 | |
| 民建聯 | 王國興 | 10,965 | 31.9 | |
參考資料
- 選民登記數字:功能組別 http://www.voterregistration.gov.hk/chi/statistic20203.html (页面存档备份,存于)
- 香港選舉資料庫 (页面存档备份,存于),李彭廣,2013-03-24
- . 香港01. [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-05-03).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.