捐赠誓言
捐赠誓言(英語:)鼓励极其富有的人将大部分财富捐给慈善事业的运动,由比尔·盖茨和沃伦·巴菲特启动。截至2022年6月,该承诺有来自 28 个国家的 236 个签署者 [1]。捐赠誓言的签署者大多是亿万富翁,截至 2016 年,他们的承诺捐赠总额估计为 6,000 亿美元。 [2]
![]() | |
| 成立時間 | 2010 |
|---|---|
| 創始人 | 比尔·盖茨、華倫·愛德華·巴菲特 |
| 類型 | 慈善机构 |
會員 | 236 |
Founders | 比尔·盖茨 沃伦·巴菲特 |
| 網站 | givingpledge.org |
简介
该组织的目标是激励全球富人将至少一半的净资产用于慈善事业,无论是在他们有生之年还是在他们去世时。捐赠誓言是一种公开的捐赠意向承诺,而不是法律合同。 [3]在 The Giving Pledge 的网站上,每位承诺者或夫妇都会发布一封公开信,解释他们选择捐赠财产的原因。 [4]
历史
2010年6月,捐赠誓言行动正式推出,比尔·盖茨和沃伦·巴菲特开始招募富翁参与。[5]截至2010年8月,前40名承诺者的总财富为1,250亿美元。[6]截至2011年4月,已有69位亿万富翁加入了该活动并做出了承诺,[7]到次年,《赫芬顿邮报》报道称,共有81位亿万富翁作出承诺。[8]到2017年5月,158个人和/或夫妇成为承诺者,并非所有承诺者也是亿万富翁。[4] [9]
承诺捐赠者名单
| 姓名 | 资产净值 (十亿美元) | 财富来源 | 从事行业 | 签下捐赠誓言年份 |
|---|---|---|---|---|
| 埃隆·马斯克 | 273 | 特斯拉、SpaceX | 清洁能源,太空科技 | 2012 |
| 沃伦·巴菲特 | 125 | Berkshire Hathaway | 金融和投资 | 2010 |
| Vladimir Potanin | 27.1 | interros | 投资 | 2013 |
| 马克·扎克伯格 | 74.5 | Meta Platforms | 科技 | 2010 |
| 查尔斯·泽加尔 | 2.6 | 彭博有限合夥企業 | 科技 | 2010 |
| Shelby White | 0.6 | Leon Levy, Odyssey Partners | 金融和投资 | 2010 |
| Sanford and Joan Weill | 1 | Shearson Loeb Rhoades | 金融和投资 | 2010 |
| Ted Turner | 2.2 | Cable News Network | 媒体 | 2010 |
| Jim and Virginia Stowers | 2[10] | Twentieth Century Mutual Funds | 金融和投资 | 2010 |
| Tom Steyer | 1.6 | Farallon Capital | 金融和投资 | 2010 |
| Patrick Soon-Shiong | 11.5 | Abraxane, investments | 医疗 | 2010 |
| Jeffrey Skoll | 6.1 | eBay | 科技 | 2010 |
| Jim Simons | 25.2 | Renaissance Technologies | 金融和投资 | 2010 |
| Thomas Secunda | 3.6[11] | Bloomberg L.P | 科技 | 2010 |
| Walter Scott Jr | 4.2 | 波克夏·哈薩威 | 金融和投资 | 2010 |
| Vicki Sant | 1.7 | AES Corporation, inheritance | 能源 | 2010 |
| Denny Sanford | 2.2 | First PREMIER Bank | 金融和投资 | 2010 |
| Herbert and Marion Sandler | 2.4 | Golden West Financial Corporation | 金融和投资 | 2010 |
| 大卫·鲁宾斯坦 | 4.3 | 凯雷集团 | 金融和投资 | 2010 |
| 大卫·洛克菲勒 | 3.3 | 标准石油 | 能源 | 2010 |
| 瑪肯西·史考特 | 55 | 亚马逊 | 科技 | 2019 |
| Julian H. Robertson Jr | 4.1 | Tiger Management | 金融和投资 | 2010 |
| T. Boone Pickens | 0.5 | Mesa Petroleum, BP Capital Management | 能源,金融和投资 | 2010 |
| 彼得·喬治·彼得森 | 2.8 | 黑石集团 | 金融和投资 | 2010 |
| Ronald O. Perelman | 4.3 | MacAndrews & Forbes | 金融和投资 | 2010 |
| Bernard and Barbro Osher | 1.1[12] | Golden West Financial Corporation | 金融和投资 | 2010 |
| Pierre and Pam Omidyar | 21.8 | eBay | 科技 | 2010 |
| Dustin Moskovitz | 24.04 | 科技 | 2010 | |
| John Morgridge | 1 | 思科系统 | 科技 | 2010 |
| Thomas S. Monaghan | 1 | Domino's Pizza | 餐饮 | 2010 |
| George P. Mitchell | 1.6 | Mitchell Energy & Development Corp | 能源 | 2010 |
| Duncan MacMillan | 1.1 | 彭博 | 科技 | 2010 |
| 乔治·卢卡斯 | 8.59 | Lucasfilm | 媒体 | 2010 |
| Lorry I. Lokey | 1 | Business Wire | 媒体 | 2010 |
| Gerry Lenfest | 2.4 | Lenfest Communications | 媒体 | 2010 |
| Ken Langone | 3.3 | The Home Depot | 零售 | 2010 |
| Sidney Kimmel | 1.4 | Jones Apparel Group | 时装和化妆品 | 2010 |
| George B. Kaiser | 7.6 | Kaiser-Francis Oil Company | 能源 | 2010 |
| Irwin Jacobs | 1.2 | 高通 | 科技 | 2010 |
| 卡尔·伊坎 | 22 | Icahn Enterprises | 金融和投资 | 2010 |
| Jon Huntsman Sr | 1.5 | Huntsman Corporation | 制造 | 2010 |
| 巴伦·希尔顿 | 4.5 | Hilton Hotels | 服务 | 2010 |
| Lyda Hill | 1 | Hunt Oil Company, inheritance | 能源 | 2010 |
| David Green | 4.5 | Hobby Lobby | 零售 | 2010 |
| 比尔·盖茨 | 138 | 微软 | 科技 | 2010 |
| 梅琳达·盖茨 | 11.4 | 微软 | 科技 | 2010 |
| Ted Forstmann | 1.6 | Forstmann Little & Company | 金融和投资 | 2010 |
| Larry Ellison | 66.8 | 甲骨文公司 | 科技 | 2010 |
| John Doerr | 12.7 | Kleiner Perkins | 金融和投资 | 2010 |
| Henry Samueli | 6.7 | 博通 | 科技 | 2011 |
| Bill Ackman | 2.8 | Pershing Square Capital Management | 金融和投资 | 2012 |
| Azim Premji | 32.8 | Wipro | Tech | 2013 |
| Brian Armstrong | 2.6 | Coinbase | 加密货币 | 2018 |
| Jeff T. Green | 4.4 | AdECN | 科技 | 2021 |
| Anil Agrawal | 4 | Vedanta Resources | 矿业 | 2021 |
| Sam Bankman-Fried | 20.2 | FTX | 加密货币 | 2022 |
| Mark Pincus | 1.4 | Zynga | 科技 | 2022 |
参考
- . The Giving Pledge. [13 June 2022]. (原始内容存档于2022-10-22) (美国英语).
- . Wealth-X. [16 December 2020]. (原始内容存档于2021-01-06) (美国英语).
- . Xinhua News Agency. 4 August 2010 [5 August 2010]. (原始内容存档于11 August 2010).
A statement from the Giving Pledge website said "the pledge is a moral commitment to give, not a legal contract."
- The Giving Pledge :: Pledger Profiles (页面存档备份,存于) Retrieved 16 May 2017
- Carol Loomis. . Fortune. 16 June 2010 [20 October 2016]. (原始内容存档于2017-12-01).
- Blackburn, Bradley. . ABC News. 4 August 2010 [5 August 2010]. (原始内容存档于2018-05-01).
- 10 More U.S. Families Commit to the Giving Pledge, retrieved 25 October 2011
- . [2022-07-12]. (原始内容存档于2012-05-02).
- Lorenzetti, Laura. . Fortune. 1 June 2016 [20 October 2016]. (原始内容存档于2018-06-12).
- . Forbes. [2021-12-29]. (原始内容存档于2022-02-17) (英语).
- . Forbes. [2021-12-29]. (原始内容存档于2022-09-01) (英语).
- . www.forbes.com. [2021-12-29]. (原始内容存档于2021-12-29).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
