新北市第四選舉區 (立法委員)
新北市第四選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,原係2008年立法委員選舉所劃分之台北縣第四選舉區,於2010年台北縣升格直轄市後改稱。
| 新北市第四選舉區 | |
|---|---|
| 立法院 | |
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 新北市 |
| 区域 | 新莊區中平等75 |
| 坐标 | 25°02′50″N 121°26′58″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 选民數 | 293,428 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2008年 |
| 现任議員 | 吳秉叡( |
選區範圍
選區範圍包括新北市新莊區中平里、中全里、中宏里、中和里、中信里、中美里、中原里、中泰里、中港里、中華里、中隆里、中誠里、丹鳳里、仁愛里、仁義里、化成里、文、文聖里、文德里、文衡里、民全里、立人里、立功里、立廷里、立志里、立言里、立泰里、立基里、立德里、昌、全安里、全泰里、合鳳里、自立里、自信里、自強里、和平里、幸福里、忠孝里、昌平里、昌信里、昌隆里、信義里、建安里、建福里、後港里、後德里、思源里、思賢里、恆安里、泰豐里、海、國泰里、祥鳳里、富民里、富國里、萬安里、裕民里、榮和里、福基里、福興里、福營里、興漢里、頭前里、龍安里、龍福里、龍鳳里、營盤里、豐、雙鳳里、瓊林里、四維里、成德里、八德里、南港里等75里。
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 新北市第四選舉區 | |
|---|---|---|
| 2004,第11屆 | 陳水扁52.59% -連戰47.41% | |
| 2008,第12屆 | 馬英九56.58% -謝長廷43.42% | |
| 2012,第13屆 | 馬英九51.6% -蔡英文45.6% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文60.58% -朱立倫27.42% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文62.23% -韓國瑜33.12% | |
| 2024,第16屆 | 赖清德41.87% -侯友宜30.36% -柯文哲27.83% | |
| 市長歷屆 | 新北市第四選舉區 | |
|---|---|---|
| 2010,第1屆 | 蔡英文52.94% -朱立倫47.06% | |
| 2014,第2屆 | 游錫堃54.24% -朱立倫44.68% | |
| 2018,第3屆 | 侯友宜51.72% -蘇貞昌48.28% | |
| 2022,第4屆 | 侯友宜58.67% -林佳龍41.33% | |
| 公投歷屆 | 新北市第四選舉區 | |
|---|---|---|
| 2021,核四商轉 | 不同意 57.80% - 同意 42.2% | |
| 2021,公投綁大選 | 不同意 55.37% - 同意 44.63% | |
歷屆立法委員
第四屆至第六屆(複數選區時期)
| 臺北縣第二選舉區 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||||
| 第4屆 (1999-2002) |
1998 | 陳宏昌 ( |
李先仁 ( |
郭素春 ( |
蔡家福 ( |
李顯榮 ( → |
李應元 ( |
陳景峻 ( |
周慧瑛 ( |
羅福助 (無黨籍) |
林志嘉 (民主聯盟 → | ||||||||||||
| 第5屆 (2002-2005) |
2001 | 李鴻鈞 ( |
柯淑敏 ( |
陳茂男 ( |
鄭余鎮 ( →無黨籍 → |
許登宮 ( | |||||||||||||||||
| 第6屆 (2005-2008) |
2004 | 吳育昇 ( |
朱俊曉 ( |
吳秉叡 ( |
林淑芬 ( |
曹來旺 ( |
黃劍輝 ( | ||||||||||||||||
第七屆起(單一選區時期)
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) |
2008 | 李鴻鈞 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 51.74% 77,122票 | |||
| 第8屆 (2012–2016) |
2012 | → | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 51.08% 103,165票 | |||
| 第9屆 (2016–2020) |
2016 | 吳秉叡 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 62.98% 116,723票 | |||
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 55.13% 119,461票 | ||||
| 第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 50.21% 107,772票 | ||||
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉

2008年臺北縣第四選舉區選舉各里得票率
| 2008年臺北縣第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 李鴻鈞 | 77,122 | 51.74% | |||
| 2 | 鄭余豪 | 969 | 0.65% | |||
| 3 | 吳秉叡 | 70,265 | 47.13% | |||
| 4 | 徐文彥 | 721 | 0.48% | |||
| 選舉人數 | 253,939 | |||||
| 投票數 | 150,683 | |||||
| 有效票 | 149,077 | |||||
| 無效票 | 1,606 | |||||
| 投票率 | 59.34% | |||||
第八屆立法委員選舉

2012年新北市第四選舉區選舉各里得票率
| 2012年新北市第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鄭余鎮 | 2,831 | 1.40% | |||
| 2 | 林濁水 | 94,126 | 46.60% | |||
| 3 | 李鴻鈞 | 103,165 | 51.08% | |||
| 4 | 林麗容 | 1,852 | 0.92% | |||
| 選舉人數 | 267,836 | |||||
| 投票數 | 205,070 | |||||
| 有效票 | 201,974 | |||||
| 無效票 | 3,096 | |||||
| 投票率 | 76.57% | |||||
第九屆立法委員選舉

2016年新北市第四選舉區選舉各里得票率
| 2016年新北市第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 賈伯楷 | 綠社 綠黨社會民主黨聯盟 | 8,609 | 4.64% | ||
| 2 | 吳秉叡 | 116,723 | 62.98% | |||
| 3 | 王斯儀 | 2,864 | 1.54% | |||
| 4 | 陳茂嘉 | 54,487 | 29.40% | |||
| 5 | 劉鳳章 | 和平鴿聯盟黨 | 518 | 0.27% | ||
| 6 | 林麗容 | 847 | 0.45% | |||
| 7 | 邱鴻玕 | 無黨籍 | 1,265 | 0.68% | ||
| 選舉人數 | 282,373 | |||||
| 投票數 | 190,135 | |||||
| 有效票 | 185,313 | |||||
| 無效票 | 4,822 | |||||
| 投票率 | 67.33% | |||||
第十屆立法委員選舉

2020年新北市第四選舉區選舉各里得票率
| 2020年新北市第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 朱約翰 | 無黨籍 | 1,469 | 0.68% | ||
| 2 | 葉宏仁 | TA 一邊一國行動黨 | 637 | 0.29% | ||
| 3 | 吳秉叡 | 119,461 | 55.13% | |||
| 4 | 黃博仁 | 887 | 0.41% | |||
| 5 | 王斯儀 | 3,389 | 1.56% | |||
| 6 | 陳俊憲 | 安 安定力量 | 2,729 | 1.26% | ||
| 7 | 陳明義 | 80,455 | 37.13% | |||
| 8 | 張哲偉 | 7,025 | 3.24% | |||
| 9 | 林麗容 | 623 | 0.29% | |||
| 選舉人數 | 293,428 | |||||
| 投票數 | 221,934 | |||||
| 有效票 | 216,675 | |||||
| 無效票 | 5,259 | |||||
| 投票率 | 75.63% | |||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

