新穎的整理
《新穎的整理》(:/,英語:)為韓國tvN電視台於2020年6月29日推出的綜藝節目,節目主軸是一起分享整理自己家中物品的經驗,從而增加空間幸福感[1][2]。
| 新穎的整理 | |
|---|---|
| 类型 | 真人實境、綜藝節目 |
| 主演 | 辛愛羅 朴娜勑 尹鈞相 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 50集 |
| 每集长度 | 約100分鐘 |
| 制作 | |
| 人 | 金允坤 |
| 制作公司 | tvN |
| 播出 | |
| 首播频道 | tvN |
| 图像制式 | 1080i 高清電視 |
| 声音制式 | 立體聲 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2020年6月29日—2021年7月5日 |
| 播出时间 | 星期一晚間10點30分 (KST) |
| 官方网站 | |
節目列表
2020年
| 集数 | 播放日期 | 委託人 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月29日 | 尹鈞相 | |
| 2 | 7月6日 | 金浩中 | |
| 3 | 7月13日 | 金東炫 | |
| 4 | 7月20日 | 鄭朱莉 | |
| 5 | 7月27日 | 梁東根 | |
| 6 | 8月3日 | 高周元 | |
| 7 | 8月10日 | 尹恩惠 | |
| 8 | 8月17日 | 張鉉誠 | |
| 9 | 8月24日 | 吳靜姸 | |
| 10 | 8月31日 | 金美麗 & 鄭成允 | |
| 11 | 9月7日 | 鄭殷杓 | |
| 12 | 9月14日 | 李準赫 | |
| 13 | 10月5日 | 劉在煥 | |
| 14 | 10月12日 | 洪京民 | |
| 15 | 10月19日 | 黃帝聖 | |
| 16 | 10月26日 | 洪錫天 | |
| 17 | 11月2日 | 金彬宇 | |
| 18 | 11月9日 | 李水京 | |
| 19 | 11月16日 | 張光 | |
| 20 | 11月23日 | 朴廣賢 | |
| 21 | 11月30日 | 金昌烈 | |
| 22 | 12月7日 | 朴俊奎 | |
| 23 | 12月14日 | 張瑛蘭 | |
| 24 | 12月21日 | 宋英奎 | |
| 25 | 12月28日 | 洪智敏 |
2021年
| 集数 | 播放日期 | 委託人 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 26 | 1月11日 | 洪綠基 | |
| 27 | 1月18日 | 韓泰雄 | |
| 28 | 1月25日 | 徐賢珍 | |
| 29 | 2月1日 | 趙惠蓮 | |
| 30 | 2月8日 | 崔在元 | |
| 31 | 2月15日 | 高志鎔 | |
| 32 | 2月22日 | 裴東成 | |
| 33 | 3月1日 | 神童(Super Junior) | 銀赫(Super Junior)共同委託人 |
| 34 | 3月8日 | 金佳嬿&林遥焕 | |
| 35 | 3月15日 | 姜元來&金松 | |
| 36 | 3月22日 | 李京愛 | |
| 37 | 3月29日 | 陸進秀 | |
| 38 | 4月5日 | 梁正媛 | |
| 39 | 4月5日 | 梁正媛 |
收視率
以下紀錄《新穎的整理》節目收視,收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
2020年
| 集數 | 播出日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGB尼爾森收視率[3][4] | |||||
| 大韓民國 (全國) |
有線台排行 | 首爾 (首都圈) | |||
| 所有節目 | 綜藝節目 | ||||
| 1 | 2020/06/29 | 2.941% | 2 | 1 | 3.151% |
| 2 | 2020/07/06 | 2.846% | 3.180% | ||
| 3 | 2020/07/13 | 2.059% | 4 | 2 | 2.057% |
| 4 | 2020/07/20 | 2.731% | 2 | 1 | 2.881% |
| 5 | 2020/07/27 | 3.354% | 1 | 3.992% | |
| 6 | 2020/08/03 | 3.273% | 4.316% | ||
| 7 | 2020/08/10 | 3.522% | 4.113% | ||
| 8 | 2020/08/17 | 3.535% | 4.381% | ||
| 9 | 2020/08/24 | 4.123% | 5.023% | ||
| 10 | 2020/08/31 | 3.208% | 3.802% | ||
| 11 | 2020/09/07 | 4.380% | 2 | 5.320% | |
| 12 | 2020/09/14 | 3.927% | 4.597% | ||
| 特輯 | 2020/09/21 | 2.568% | 3.008% | ||
| 13 | 2020/10/05 | 3.468% | 4.224% | ||
| 14 | 2020/10/12 | 3.104% | 3.480% | ||
| 15 | 2020/10/19 | 2.654% | 3.045% | ||
| 16 | 2020/10/26 | 3.183% | 3.547% | ||
| 17 | 2020/11/02 | 2.678% | 2.869% | ||
| 18 | 2020/11/09 | 2.924% | 3.455% | ||
| 19 | 2020/11/16 | 3.181% | 3.823% | ||
| 20 | 2020/11/23 | 2.495% | 3.303% | ||
| 21 | 2020/11/30 | 2.018% | 3 | 2.274% | |
| 22 | 2020/12/07 | 2.410% | 2 | 2.959% | |
| 23 | 2020/12/14 | 2.807% | 3.136% | ||
| 24 | 2020/12/21 | 2.396% | 2.978% | ||
| 25 | 2020/12/28 | 3.225% | 3.587% | ||
2021年
| 集數 | 播出日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGB尼爾森收視率[3] | |||||
| 大韓民國 (全國) |
有線台排行 | 首爾 (首都圈) | |||
| 所有節目 | 綜藝節目 | ||||
| 特輯 | 2021/01/04 | 1.007% | 31 | 5 | |
| 26 | 2021/01/11 | 2.669% | 2 | 1 | 2.984% |
| 27 | 2021/01/18 | 2.368% | 3 | 2.687% | |
| 28 | 2021/01/25 | 2.024% | 2 | 2.051% | |
| 29 | 2021/02/01 | 2.159% | 1 | 1.959% | |
| 30 | 2021/02/08 | 1.981% | 4 | 2 | 2.105% |
| 31 | 2021/02/15 | 2.342% | 3 | 1 | 2.682% |
| 32 | 2021/02/22 | 2.449% | 2 | 2.801% | |
| 33 | 2021/03/01 | 2.247% | 3 | 2.491% | |
| 34 | 2021/03/08 | 3.225% | 2 | 3.610% | |
| 35 | 2021/03/15 | 2.808% | 1 | 2.758% | |
| 36 | 2021/03/22 | 3.387% | 3.421% | ||
| 37 | 2021/03/29 | 1.964% | 2 | 1.876% | |
| 38 | 2021/04/05 | 2.004% | 2.045% | ||
| 39 | 2021/04/12 | 1.651% | 1.764% | ||
| 40 | 2021/04/19 | 1.892% | 2.078% | ||
| 41 | 2021/04/26 | 2.314% | 2.473% | ||
| 42 | 2021/05/03 | 2.102% | 1 | 1.950% | |
| 43 | 2021/05/17 | 2.196% | 2 | 2.240% | |
| 44 | 2021/05/24 | 1.431% | 1.593% | ||
| 45 | 2021/05/31 | 2.153% | 2.738% | ||
| 46 | 2021/06/07 | 2.366% | 2.860% | ||
| 47 | 2021/06/14 | 2.268% | 2.834% | ||
| 48 | 2021/06/21 | 2.367% | 2.580% | ||
| 49 | 2021/06/28 | 2.300% | 2.640% | ||
| 50 | 2021/07/05 | 2.941% | 3.560% | ||
參考資料
外部連結
- tvN官方網站()
- 新穎的整理-DAUM (页面存档备份,存于)()
- 新穎的整理-NAVER (页面存档备份,存于)()
(2020.06.29-2021.07.05) | ||
| 待查 (2020..-2020..) | 牛島酒店 (2021.07.12-2021..) | |
7月24日至8月7日及8月28日至9月11日暫停播映 | ||
|---|---|---|
(2021.07.10-2021.11.13) | ||
| 賽馬直擊 - 日蝕大賽日(20:00-00:30) (2021.07.03) | — | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.