旧柔佛州议席
旧柔佛州议席(馬來語:),马来西亚柔佛的州立法议会议席之一,于1959年创设至1986年;1986年被废除,随后又于2003年恢复至今,州选区编号为N37。截至2022年,现任旧柔佛州议员为诺丽扎,来自国阵巫统。
| 旧柔佛(N37) | |||
|---|---|---|---|
| 柔佛州议会 | |||
| 已撤销的 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 柔佛州 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 选民數 | 32,658(2022年) | ||
| 已撤销選區 | |||
| 设置时间 | 1959 2003(重新設置) | ||
| 撤销时间 | 1986 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 诺丽扎 | ||
| 第一次选举 | 1959 | ||
| 最近一次选举 | 2022 | ||
| 面积 | 331平方(128平方英里) | ||
历史
历届代表
| 柔佛州议会旧柔佛州议席 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johore Lama | |||||||
| 届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 第1届 | N16 | 1959 - 1964 | 李益群 | 马华公会 | 联盟 | ||
| 第2届 | 1964 - 1969 | 依斯迈沙顿 | 巫统 | ||||
| 1969 - 1971 | 议会暂停 | ||||||
| 第3届 | 1971 - 1973 | 依斯迈沙顿 | 巫统 | 联盟 | |||
| 1973 - 1974 | 莫哈末尤索夫嘉尼 | ||||||
| 第4届 | N20 | 1974 - 1978 | 国阵 | ||||
| 第5届 | 1978 - 1982 | 塞曼马翁奥曼 | |||||
| 第6届 | 1982 - 1986 | 阿塔沙阿 | |||||
| 选区废除 | |||||||
| 2003年重新创立 | |||||||
| Johor Lama | |||||||
| 第11届 | N37 | 2004 - 2008 | 阿茜雅·阿里夫 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第12届 | 2008 - 2013 | ||||||
| 第13届 | 2013 - 2018 | ||||||
| 第14届 | 2018 | 罗斯利里[註 1] | |||||
| 2018 | 独立人士 | 不適用 | |||||
| 2018 - 2020 | 土著团结党 | 希盟 | |||||
| 2020 - 2022 | 国盟 | ||||||
| 第15届 | 2022 - 今 | 诺丽扎 | 巫统 | 国阵 | |||
历届选举结果
| 2022年柔佛州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 诺丽扎 | 12,171 | 60.56 | |||||
| 国盟 | 莫哈末阿里斯 | 6,132 | 30.51 | ▲30.51 | ||||
| 希盟 | 诺马莫达 | 1,527 | 7.60 | |||||
| 祖国斗士党 | 莫哈末苏占 | 268 | 1.33 | ▲1.33 | ||||
| 合格选票 | 20,098 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 273 | |||||||
| 未归还选票 | 73 | |||||||
| 投票率 | 20,444 | 62.60 | ||||||
| 登记选民 | 32,658 | |||||||
| 多数票 | 6,039 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
注释
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.