早川賢一
早川賢一(日语:/ Hayakawa Kenichi,1986年4月5日—),日本男子羽毛球运动员,前日本國家羽毛球隊成員[3]。滋賀縣大津市出生,畢業於日吉中学校、比叡山高校及日本大学,2009年4月起加入日本Unisys株式會社羽毛球隊[4]。他在2017年2月宣布退役,同年起開始出任Unisys(後改名為BIPROGY[1])及日本國家羽毛球隊B隊的教練。
() | |
|---|---|
![]() | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1986年4月5日[1] |
| 身高 | [1] |
| 體重 | [1] |
| 握拍 | 右手[1] |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 首戰國際賽 | 2005年 |
| 退役 | 2017年 |
| 世界冠軍頭銜 | |
| 職業戰績 | 9勝–3負(男單) 256勝–151負(男雙) 90勝–96負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第2位(男雙-遠藤大由) 第12位(混雙-松友美佐紀) (2014年6月19日[2]) |
| 現時世界排名 | 現已退役 |
| BWF id | 54527 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2017年9月29日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 世界羽毛球錦標賽 | |||
| 2015年 雅加達 | 男子雙打 | ||
| 汤姆斯杯 | |||
| 2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
| 2012年 武漢 | 男子團體 | ||
| 2014年 新德里 | 男子團體 | ||
| 蘇迪曼盃 | |||
| 2015年 東莞 | 混合團體 | ||
| 亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2012年 青島 | 男子雙打 | ||
| 2013年 臺北 | 男子雙打 | ||
| 2015年 武漢 | 混合雙打 | ||
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2016年 海得拉巴 | 男子團體 | ||
| 東亞運動會 | |||
| 2009年 香港 | 男子團體 | ||
| 全日本綜合羽毛球錦標賽 | |||
| 代表 | |||
| 2008年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 代表 | |||
| 2009年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 2010年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 2011年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 2012年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 2013年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 2013年 東京都 | 混合雙打 | ||
| 2014年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 2014年 東京都 | 混合雙打 | ||
| 2015年 東京都 | 男子雙打 | ||
| 2015年 東京都 | 混合雙打 | ||
簡歷
2010年11月,早川代表日本出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的男子雙打(夥拍:遠藤大由)及團體項目。
2011年,早川夥拍遠藤大由出戰澳洲羽毛球公開賽,在男子雙打決賽以2比0(21–17, 21-18)擊敗隊友川前直樹及佐藤翔治組合,成功衛冕。
2012年,早川夥拍遠藤大由出戰美國羽毛球公開賽,在男子雙打決賽以2比0(21–15, 21-10)擊敗隊友廣部好輝/數野健太,奪得冠軍。
2013年世錦賽晉八強
2013年8月,早川賢一參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,分別與松友美佐紀和遠藤大由出戰混合雙打及男子雙打項目。混合雙打方面,他與松友美佐紀在首圈以2比0輕取捷克組合,第二圈再以2比0(21-7、21-19)力克13號種子、丹麥的安德斯·克里斯蒂安森/茱莉·霍曼晉級;第三圈又以2比1(21-16、11-21、21-11)擊敗韓國的金基正/鄭景銀,晉級八強;惜最終在苦戰三局後以1比2(10-21、21-17、19-21)不敵3號種子、印尼的通托维·艾哈迈德/利利亚纳·纳西尔出局。而男雙方面,他與遠藤大由以4號種子身分出戰男子雙打項目。他們首圈輪空,第二、三圈先後以2比0力克英格蘭和馬來西亞組合晉級;但至半準決賽,他們就以0比2(13-21、20-22)不敵8號種子、中國的蔡赟/傅海峰,8強止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 馬來西亞羽毛球國際賽 | 不適用 | 混合雙打 | 樽野惠 | 準決賽 |
| 2007年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 內藤真實 | 準決賽 |
| 2008年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 數野健太 | 準決賽 |
| 2009年 | 德國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 數野健太 | 亞軍 |
| 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 數野健太 | 準決賽 | |
| 2010年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 松尾靜香 | 冠軍 |
| 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | |
| 澳洲羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 高橋禮華 | 準決賽 | |||
| 荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 松尾靜香 | 準決賽 | |
| 丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 2011年 | 澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 冠軍 |
| 俄羅斯羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 松友美佐紀 | 準決賽 | |||
| 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 2012年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 |
| 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 松友美佐紀 | 準決賽 | |||
| 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | |
| 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 松友美佐紀 | 亞軍 | |||
| 中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 世界羽聯超級系列賽總決賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 2013年 | 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 |
| 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 丹麥羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 2014年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 |
| 馬來西亞羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
| 日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 松友美佐紀 | 準決賽 | |
| 法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 | |
| 世界羽聯超級系列賽總決賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 2015年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 |
| 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 松友美佐紀 | 準決賽 | |
| 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
| 世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 季軍 | |
| 日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 2016年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亚軍 |
| 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 準決賽 | |
| 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 遠藤大由 | 亞軍 |
|
主要對賽紀錄
早川賢一與主要對手的對賽成績如下(截至2017年10月4日)[7]:
- 男雙 - 遠藤大由
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 混雙 - 松友美佐紀(只列出對賽五次或以上對手)
| 對手 | 對賽次數 | 對賽結果 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | |||
| 5 | 1 | 4 | -3 | |
| 5 | 1 | 4 | -3 | |
| 5 | 0 | 5 | -5 | |
| 5 | 0 | 5 | -5 | |
| 5 | 0 | 5 | -5 | |
| 其他選手 | 102 | 56 | 46 | +10 |
| 總計 | 127 | 58 | 69 | -11 |
參考資料
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:早川賢一 |
- (日語)BIPROGYバドミントンチーム 選手・スタッフ紹介 (页面存档备份,存于)
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Kenichi HAYAKAWA (54527) (页面存档备份,存于)
- (日語) (PDF). [2015-04-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).
- (日語)日本選手団名簿 -バドミントン (页面存档备份,存于)2010 JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE 第16回アジア競技大会
- (日語). BADMINTON SPIRIT バドミントン スピリット. 2017-02-16 [2017-09-29]. (原始内容存档于2021-01-06).
- (日語). smash-net.tv. 2016-12-13 [2017-09-29]. (原始内容存档于2020-11-05).
- (英文). BWF content. [2017-10-04].
