易緯鎮
易緯鎮(1988年8月28日—)是臺灣男子田徑運動員,多次奪得國內外比賽短跑金牌,曾是臺灣100公尺紀錄保持者。
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | 易緯鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Yi Wei-Chen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 易緯鎮 1988年8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 國立體育大學陸上運動技術學系 國立體育大學競技與教練科學研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 國立大甲高級工業職業學校 國立體育大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2003年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 國立體育大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 2017年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在执教 | 楊俊瀚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2023年10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際大型運動賽會
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 3h10 | 100公尺 | 10.88秒 | |
| 2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 4h2 | 200公尺 | 22.15秒 | |
| 2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 3h1 | Medley Relay | 1分54.02秒 | |
| 2006 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 第6名 | 200公尺 | 22.04秒 | |
| 2006 | 世界青年田徑錦標賽 | 6h2 | 100公尺 | 10.76秒 | |
| 2006 | 世界青年田徑錦標賽 | 5h4 | 200公尺 | 21.75秒 | |
| 2006 | 世界青年田徑錦標賽 | 5h3 | 4×100公尺接力 | 40.33秒 | |
| 2006 | 亞洲運動會 | 5h1 | 200公尺 | 21.71秒 | |
| 2007 | 亞洲田徑錦標賽 | 6h2 | 100公尺 | 10.68秒 | |
| 2007 | 夏季世界大學生運動會 | 6qf3 | 100公尺 | 10.94秒 | |
| 2009 | 夏季世界大學生運動會 | 5qf1 | 100公尺 | 10.66秒 | |
| 2009 | 亞洲田徑錦標賽 | 7sf1 | 100公尺 | 10.77秒 | |
| 2009 | 亞洲田徑錦標賽 | 4×100公尺接力 | 39.57秒 | ||
| 2009 | 東亞運動會 | 100公尺 | 10.45秒 | ||
| 2009 | 東亞運動會 | 4×100公尺接力 | 39.31秒 | ||
| 2010 | 世界室內田徑錦標賽 | 6h3 | 60公尺 | 6.96秒 | |
| 2010 | 亞洲田徑大獎賽 | 4×100公尺接力 | 39.05秒 | ||
| 2010 | 亞洲田徑大獎賽 | 4×100公尺接力 | 39.32秒 | ||
| 2010 | 亞洲運動會 | 5sf2 | 100公尺 | 10.63秒 | |
| 2010 | 亞洲運動會 | 4×100公尺接力 | 39.05秒 | ||
| 2011 | 亞洲田徑錦標賽 | 6h3 | 100公尺 | 10.88秒 | |
| 2011 | 亞洲田徑錦標賽 | 4×100公尺接力 | 39.30秒 | ||
| 2011 | 世界田徑錦標賽 | 5h1 | 4×100公尺接力 | 39.30秒 | |
| 2012 | 亞洲田徑大獎賽 | 4×100公尺接力 | 39.19秒 | ||
| 2012 | 亞洲田徑大獎賽 | 4×100公尺接力 | 39.23秒 | ||
| 2013 | 亞洲田徑大獎賽 | 100公尺(C) | 10.72秒 | ||
| 2013 | 亞洲田徑大獎賽 | 第5名 | 100公尺(B) | 11.11秒 | |
| 2013 | 亞洲田徑大獎賽 | 第5名 | 4×100公尺接力(A) | 39.90秒 | |
| 2013 | 亞洲田徑大獎賽 | 100公尺(B) | 10.59秒 | ||
| 2013 | 亞洲田徑錦標賽 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 39.52秒 | |
| 2013 | 東亞運動會 | 第7名 | 100公尺 | 10.72秒 | |
| 2013 | 東亞運動會 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 39.46秒 |
統計
| 年分 | 60公尺 | 100公尺 | 200公尺 | 400公尺 | 4×100公尺接力 | 4×400公尺接力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 53.06秒 | |||||
| 2004 | 10.64秒 | 21.93秒 | 40.95秒 | |||
| 2005 | 10.60秒 | 21.30秒 | 41.67秒 | |||
| 2006 | 10.75秒 | 21.49秒 | 40.33秒 | |||
| 2007 | 10.44秒 | 21.49秒 | 40.63秒 | |||
| 2008 | 10.52秒 | 21.53秒 | 40.47秒 | |||
| 2009 | 10.45秒 | 21.68秒 | 39.31秒 | |||
| 2010 | 6.96秒 | 10.46秒 | 21.62秒 | 39.05秒 | ||
| 2011 | 10.66秒 | 21.39秒 | 39.30秒 | |||
| 2012 | 10.28秒 | 20.91秒 | 38.78秒 | |||
| 2013 | 10.40秒 | 21.26秒 | 39.36秒 | 3分15.09秒 | ||
| 2014 | 10.56秒 | 40.56秒 | ||||
| 2015 | 10.72秒 |
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 10.28秒 | +1.2 | 0.150秒 | 2012年5月26日 | |
| 10.38秒 | -1.1 | 0.156秒 | 2012年5月26日 | |
| 10.40秒 | +0.4 | 0.186秒 | 2013年5月27日 | |
| 10.41秒 | +0.2 | 2012年5月5日 | ||
| 10.43秒 | +0.7 | 2012年5月6日 | ||
| 10.44秒 | -2.6 | 2007年10月22日 | ||
| 10.45秒 | +0.1 | 2009年12月12日 | ||
| 10.46秒 | +0.1 | 2010年5月28日 | ||
| 10.47秒 | +1.1 | 0.174秒 | 2012年3月23日 | |
| 10.50秒 | -0.8 | 0.178秒 | 2013年5月27日 | |
| 平均約10.421675857856秒 | ||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.