星星閃爍
《星星閃爍》(韓語:,英語:),為韓國KBS 2TV於2015年8月31日起播出的TV小說,由《未來的選擇》權桂紅導演執導與《傳說的故鄉-妙婷的寶珠》柳銀河、《Drama Special-抓住漆樹》趙昭瑩作家合作打造。
| 星星閃爍 | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 柳銀河、趙昭瑩 |
| 导演 | 權桂紅 |
| 主演 | 高媛熙、李河汩、車道鎮、徐允兒、林湖、趙銀淑、金藝玲、黃金熙、金幼彬 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 128 |
| 每集长度 | 30分鐘 |
| 制作 | |
| 拍攝地點 | |
| 播出 | |
| 首播频道 | KBS2 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2015年8月31日—2016年2月26日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 官方网站 | |
演員陣容
盛國家
| 演員 | 角色 |
| 金喜苑 | 崔慶子 |
| 李斗燮 | 鄭萬福 |
| 朴善佑 | 鄭春植 |
| 尹智旭 | 鄭哲福 |
天使俱樂部
| 演員 | 角色 |
| 黃金熙 | 美順/珍妮/Sara朴 |
| 崔茱莉 | 華慶 |
其他人物
| 演員 | 角色 |
| 鄭怡朗 | 春子 |
| 宋英才 | 林社長 |
| 柳泰湖 | 昌錫 |
特別演出
| 演員 | 角色 |
| 安奭奐 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[1] | AGB 收視率[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2015/08/31 | 9.7% | 8.6% | 8.7% | 7.5% |
| 2 | 2015/09/01 | 9.0% | 7.9% | 8.6% | |
| 3 | 2015/09/02 | 8.7% | 7.5% | 8.3% | |
| 4 | 2015/09/03 | 9.2% | 9.0% | 8.4% | 7.7% |
| 5 | 2015/09/04 | 8.3% | 8.0% | ||
| 6 | 2015/09/07 | 9.0% | 8.2% | 8.4% | |
| 7 | 2015/09/08 | 7.8% | 7.2% | 6.4% | |
| 8 | 2015/09/09 | 9.8% | 9.3% | 8.0% | 7.9% |
| 9 | 2015/09/10 | 9.7% | 8.9% | 8.8% | |
| 10 | 2015/09/11 | 7.2% | 6.8% | ||
| 11 | 2015/09/14 | 9.8% | 9.2% | 8.5% | |
| 12 | 2015/09/15 | 10.0% | 9.1% | 8.9% | 7.9% |
| 13 | 2015/09/16 | 9.6% | 8.8% | 8.6% | 8.3% |
| 14 | 2015/09/17 | 9.2% | 7.5% | 8.0% | |
| 15 | 2015/09/18 | 9.4% | 8.8% | 9.5% | 9.4% |
| 16 | 2015/09/21 | 9.3% | 8.9% | 9.7% | 10.0% |
| 17 | 2015/09/22 | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 8.3% |
| 18 | 2015/09/23 | 9.5% | 8.9% | 9.5% | 9.1% |
| 19 | 2015/09/24 | 9.9% | 9.5% | 9.9% | 9.2% |
| 20 | 2015/09/25 | 10.1% | 9.4% | 9.3% | 8.5% |
| 21 | 2015/09/28 | 8.2% | 7.2% | 7.9% | |
| 22 | 2015/09/29 | 9.6% | 8.7% | 9.2% | 8.7% |
| 23 | 2015/09/30 | 9.3% | 8.4% | 9.0% | 8.0% |
| 24 | 2015/10/01 | 10.4% | 8.5% | 10.6% | 9.5% |
| 25 | 2015/10/02 | 9.1% | 8.3% | 9.4% | 9.1% |
| 26 | 2015/10/05 | 8.8% | 9.1% | 8.8% | 8.0% |
| 27 | 2015/10/06 | 9.5% | 9.6% | 10.0% | 9.1% |
| 28 | 2015/10/07 | 8.8% | 9.0% | 8.9% | 7.9% |
| 29 | 2015/10/08 | 9.0% | 8.6% | 8.6% | |
| 30 | 2015/10/09 | 8.9% | 8.4% | 7.9% | |
| 31 | 2015/10/12 | 9.0% | 8.8% | 8.8% | 8.0% |
| 32 | 2015/10/13 | 9.4% | 9.1% | 8.8% | |
| 33 | 2015/10/14 | 8.7% | 7.5% | 8.2% | 7.7% |
| 34 | 2015/10/15 | 9.3% | 8.0% | 9.1% | 8.2% |
| 35 | 2015/10/16 | 9.4% | 8.9% | 9.0% | 8.5% |
| 36 | 2015/10/19 | 10.0% | 9.9% | 8.8% | |
| 37 | 2015/10/20 | 10.1% | 9.0% | 7.8% | |
| 38 | 2015/10/21 | 9.0% | 8.7% | 9.2% | 8.8% |
| 39 | 2015/10/22 | 9.7% | 9.4% | 10.1% | 9.3% |
| 40 | 2015/10/23 | 8.5% | 8.1% | 8.3% | 7.8% |
| 41 | 2015/10/26 | 9.8% | 9.6% | 9.1% | 8.7% |
| 42 | 2015/10/27 | 10.8% | 9.9% | 10.2% | 9.0% |
| 43 | 2015/10/28 | 9.3% | 9.2% | 9.1% | 8.6% |
| 44 | 2015/10/30 | 9.9% | 10.1% | 9.7% | 9.4% |
| 45 | 2015/11/02 | 10.4% | 9.5% | 9.4% | 8.9% |
| 46 | 2015/11/03 | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 9.4% |
| 47 | 2015/11/04 | 9.1% | 8.4% | 9.4% | 8.8% |
| 48 | 2015/11/05 | 9.6% | 8.9% | 8.7% | |
| 49 | 2015/11/06 | 10.2% | 9.9% | 9.5% | 9.4% |
| 50 | 2015/11/09 | 10.4% | 9.1% | 10.7% | 9.9% |
| 51 | 2015/11/10 | 9.5% | 9.3% | 9.5% | 8.5% |
| 52 | 2015/11/11 | 9.2% | 9.1% | 9.8% | 8.9% |
| 53 | 2015/11/12 | 8.8% | 8.2% | 9.2% | 8.5% |
| 54 | 2015/11/13 | 10.2% | 9.4% | 10.1% | 9.4% |
| 55 | 2015/11/16 | 9.6% | 9.5% | 9.8% | 8.6% |
| 56 | 2015/11/17 | 10.5% | 10.0% | 11.1% | 10.4% |
| 57 | 2015/11/18 | 10.1% | 10.7% | ||
| 58 | 2015/11/19 | 9.8% | 8.8% | 10.3% | 9.6% |
| 59 | 2015/11/20 | 10.0% | 9.1% | 11.7% | 11.1% |
| 60 | 2015/11/23 | 10.9% | 10.3% | 10.6% | 9.8% |
| 61 | 2015/11/24 | 10.7% | 10.0% | 10.1% | 9.0% |
| 62 | 2015/11/25 | 10.1% | 10.3% | 11.3% | 11.0% |
| 63 | 2015/11/26 | 9.4% | 8.9% | 10.7% | 10.5% |
| 64 | 2015/11/27 | 10.0% | 9.3% | 11.5% | 11.0% |
| 65 | 2015/11/30 | 9.4% | 10.4% | 9.6% | |
| 66 | 2015/12/01 | 9.2% | 10.7% | 10.1% | |
| 67 | 2015/12/02 | 9.3% | 10.0% | ||
| 68 | 2015/12/03 | 10.3% | 11.2% | 10.2% | |
| 69 | 2015/12/04 | 10.9% | 10.5% | 11.4% | 10.5% |
| 70 | 2015/12/07 | 9.8% | 9.2% | 10.6% | 10.2% |
| 71 | 2015/12/08 | 10.6% | 9.7% | 11.6% | 11.1% |
| 72 | 2015/12/09 | 10.4% | 10.2% | 12.1% | 11.6% |
| 73 | 2015/12/10 | 10.9% | 11.5% | 10.7% | |
| 74 | 2015/12/11 | 10.7% | 9.6% | 13.4% | 12.5% |
| 75 | 2015/12/14 | 11.6% | 9.4% | 10.8% | 9.5% |
| 76 | 2015/12/15 | 10.6% | 11.8% | 10.4% | |
| 77 | 2015/12/16 | 11.9% | 9.8% | 11.0% | 10.2% |
| 78 | 2015/12/17 | 11.6% | 9.2% | 12.5% | 11.8% |
| 79 | 2015/12/18 | 11.4% | 9.1% | 11.8% | 11.2% |
| 80 | 2015/12/21 | 10.6% | 8.8% | 10.1% | 9.3% |
| 81 | 2015/12/22 | 10.7% | 8.9% | 10.2% | 9.0% |
| 82 | 2015/12/23 | 11.1% | 9.5% | 11.2% | 10.4% |
| 83 | 2015/12/24 | 10.8% | 9.1% | 11.0% | 10.0% |
| 84 | 2015/12/25 | 10.3% | 8.5% | 11.2% | 10.1% |
| 85 | 2015/12/28 | 11.9% | 9.4% | 13.4% | 12.3% |
| 86 | 2015/12/29 | 12.2% | 10.3% | 12.3% | 11.5% |
| 87 | 2015/12/30 | 12.3% | 9.3% | 12.4% | 11.3% |
| 88 | 2015/12/31 | 12.5% | 10.0% | 12.1% | 10.8% |
| 89 | 2016/01/04 | 11.7% | 9.8% | 12.4% | 11.9% |
| 90 | 2016/01/05 | 15.1% | 12.7% | 12.9% | 12.3% |
| 91 | 2016/01/06 | 13.8% | 11.8% | 13.5% | |
| 92 | 2016/01/07 | 14.3% | 13.3% | 14.5% | 13.2% |
| 93 | 2016/01/08 | 14.5% | 13.1% | 13.8% | 11.9% |
| 94 | 2016/01/11 | 12.8% | 10.1% | 13.0% | 11.8% |
| 95 | 2016/01/12 | 14.0% | 12.5% | 13.2% | |
| 96 | 2016/01/13 | 15.2% | 13.0% | 13.9% | 11.7% |
| 97 | 2016/01/14 | 14.8% | 11.9% | 12.8% | |
| 98 | 2016/01/15 | 15.3% | 12.1% | 12.9% | 11.3% |
| 99 | 2016/01/18 | 14.9% | 12.1% | 14.0% | 12.2% |
| 100 | 2016/01/19 | 15.7% | 12.3% | 12.9% | 11.3% |
| 101 | 2016/01/20 | 15.2% | 12.4% | 14.0% | 12.3% |
| 102 | 2016/01/21 | 15.7% | 11.9% | 13.4% | 11.6% |
| 103 | 2016/01/22 | 16.7% | 13.6% | 11.4% | |
| 104 | 2016/01/25 | 14.9% | 12.3% | 14.1% | 12.0% |
| 105 | 2016/01/26 | 15.5% | 11.8% | 14.0% | 13.3% |
| 106 | 2016/01/27 | 12.0% | 12.8% | 11.5% | |
| 107 | 2016/01/28 | 15.9% | 12.8% | 13.0% | 11.3% |
| 108 | 2016/01/29 | 15.1% | 12.1% | 11.0% | |
| 109 | 2016/02/01 | 18.0% | 15.2% | 14.9% | 13.2% |
| 110 | 2016/02/02 | 17.1% | 14.5% | 15.3% | 13.4% |
| 111 | 2016/02/03 | 16.3% | 13.7% | 14.9% | 14.3% |
| 112 | 2016/02/04 | 16.5% | 13.8% | 14.0% | 12.5% |
| 113 | 2016/02/05 | 15.9% | 12.8% | 14.4% | 13.1% |
| 114 | 2016/02/08 | 10.4% | 9.6% | 6.2% | |
| 115 | 2016/02/09 | 13.6% | 10.6% | 11.5% | 10.1% |
| 116 | 2016/02/10 | 14.9% | 13.0% | 13.6% | 12.0% |
| 117 | 2016/02/11 | 17.3% | 13.9% | 14.6% | 13.0% |
| 118 | 2016/02/12 | 16.1% | 11.8% | 14.3% | 13.1% |
| 119 | 2016/02/15 | 16.4% | 12.8% | 14.0% | 12.1% |
| 120 | 2016/02/16 | 13.2% | 11.0% | ||
| 121 | 2016/02/17 | 13.3% | 13.5% | 11.8% | |
| 122 | 2016/02/18 | 15.9% | 13.1% | 14.5% | 13.2% |
| 123 | 2016/02/19 | 11.9% | 13.2% | 11.3% | |
| 124 | 2016/02/22 | 15.0% | 12.1% | 14.0% | 12.2% |
| 125 | 2016/02/23 | 15.5% | 12.7% | 13.8% | 11.6% |
| 126 | 2016/02/24 | 15.6% | 12.1% | 13.1% | |
| 127 | 2016/02/25 | 15.9% | 13.2% | 14.1% | 12.2% |
| 128 | 2016/02/26 | 16.8% | 13.5% | 15.9% | 14.6% |
| 平均收視率 | 11.58% | 11.03% | |||
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
腳註
- . [2015-08-28]. (原始内容存档于2018-01-17).
- AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 的存檔,存档日期2013-12-26.
外部連結
| 星星閃爍 (2015年8月31日 - 2016年2月26日) | ||
| 依然綠茵的日子 (2015年3月2日 - 2015年8月28日) | 我心中的花雨 (2016年2月29日 - 2016年9月6日) | |
(2016年5月20日 - 2016年7月26日) | ||
| 大姊 (2016年3月30日 - 2016年5月19日) | 家之間 (2016年7月27日 - 2016年9月19日) | |
| 星星閃爍 (2019年3月5日 - 2019年10月11日) | ||
| — | 我心中的花雨 (2019年10月15日 - 2020年5月22日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
