普里布勒·汶颂
普里布勒·汶颂(2006年1月13日—),泰國男子田徑運動員。年僅16歲的汶颂,便以10.19秒刷新塵封23年的泰國男子田徑100公尺全國紀錄[1]。在此之前,泰國男子田徑100公尺全國紀錄是在1998年12月13日的10.23秒。
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | ภูริพล บุญสอน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Puripol Boonson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | ภูริพล บุญสอน 2006年1月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2021年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際大型運動賽會
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東南亞運動會 | 200公尺 | 20.37秒(東南亞運動會紀錄) | ||
| 2022 | 東南亞運動會 | 4×100公尺接力 | 38.58秒(東南亞運動會紀錄) | ||
| 2022 | 東南亞運動會 | 100公尺 | 10.44秒 | ||
| 2022 | 世界青年田徑錦標賽 | 第4名 | 100公尺 | 10.118秒 | |
| 2022 | 世界青年田徑錦標賽 | 4sf3 | 200公尺 | 20.61秒 | |
| 2022 | 世界青年田徑錦標賽 | 4h3 | 4×100公尺接力 | 42.09秒 | |
| 2022 | 亞洲少年田徑錦標賽 | 100公尺 | 10.33秒(亞洲少年田徑錦標賽紀錄) | ||
| 2022 | 亞洲少年田徑錦標賽 | 200公尺 | 21.53秒 | ||
| 2022 | 亞洲少年田徑錦標賽 | Medley Relay | 1分55.82秒 | ||
| 2023 | 東南亞運動會 | f | 200公尺 | Did Not Finish | |
| 2023 | 亞洲田徑錦標賽 | 4×100公尺接力 | 38.55秒(全國紀錄) | ||
| 2023 | 亞洲運動會 | 100公尺 | 10.02秒 |
參考資料
- . 動誌. 中華民國臺北市: 傳動數位整合行銷有限公司. 2022-03-22 [2022-05-19]. (原始内容存档于2022-04-01) (中文(臺灣)).
外部連結
- 普里布勒·汶颂在的頁面
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.