普雷斯頓縣
普雷斯頓縣(英語:)是美国西維吉尼亞州東北部的一個縣,東鄰马里兰州,北鄰宾夕法尼亚州。面積1,687平方公里。根據2020年美國人口普查,共有人口34,216人。縣治金伍德。該縣成立於1837年3月17日,縣名紀念曾任維珍尼亞州州長的詹姆斯·P·普雷斯頓。
| 普雷斯頓縣 Preston County | ||
|---|---|---|
| 县 | ||
![]() 普雷斯頓郡行政中心 | ||
| ||
![]() 普雷斯頓縣于西維吉尼亞州中的位置 | ||
![]() 西維吉尼亞州于美国的位置 | ||
| 坐标: 39°28′N 79°40′W | ||
| 国家 | ||
| 州 | ||
| 设立日期 | 1818年1月19日 | |
| 語源 | 詹姆斯·帕頓·普雷斯頓 | |
| 县治 | 金伍德 | |
| 最大城市 | 金伍德 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 651 平方英里(2,000 平方公里) | |
| • 陸地 | 649 平方英里(2,000 平方公里) | |
| • 水域 | 2.6 平方英里(7 平方公里) 0.4% | |
| 人口(2020年) | ||
| • 總計 | 34,216人 | |
| • 估计(2021年) | 34,358 ▲ | |
| • 密度 | 53人/平方英里(20人/平方公里) | |
| 时区 | 东部时区(UTC−5) | |
| • 夏时制 | 东部时区(UTC−4) | |
| 电话区号 | 304, 681 | |
| 包含的国会选区 | 第2選區 | |
| 網站 | www | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



