末續慎吾
末續慎吾(1980年6月2日—)是日本短跑運動員[1]。2003-2015年200公尺短跑的亞洲記錄保持者,2015年先被歸化卡塔爾的奈及利亞選手打破,2019年再被中國謝震業打破。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | 末續慎吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Suetsugu Shingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1980年6月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 東海大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 熊本市立西原中學校 九州學院高等學校 東海大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业 | 星槎大學特任准教授(2016年-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1995年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 東海大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 高野進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2022年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
.jpg.webp)
2007年
末續慎吾曾在2003年世界田徑錦標賽200米短跑中創下20.38秒的記錄,同年以20.03秒的記錄在日本全國錦標賽中刷新亞洲記錄,且在100公尺短跑中獲得10.13秒的成績[2]。
末續慎吾之後在2008年夏季奧林匹克運動會上和塚原直貴、高平慎士與朝原宣治一同代表日本出征北京奧運,並在資格戰中超越荷蘭和巴西排名第二,僅次於千里達及托巴哥代表隊。在這之後他們以38.52秒在十六強戰中創下團體最佳記錄。
國際大型運動賽會
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 100公尺 | 10.68秒 | ||
| 1999 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4×100公尺接力 | 39.86秒 | ||
| 2000 | 夏季奧林匹克運動會 | 8sf2 | 200公尺 | 20.69秒 | |
| 2000 | 夏季奧林匹克運動會 | 第6名 | 4×100公尺接力 | 38.66秒 | |
| 2001 | 東亞運動會 | 200公尺 | 20.34秒(東亞運動會紀錄) | ||
| 2001 | 東亞運動會 | 4×100公尺接力 | 38.93秒 | ||
| 2001 | 世界田徑錦標賽 | 6sf2 | 200公尺 | 20.39秒 | |
| 2001 | 世界田徑錦標賽 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.96秒 | |
| 2002 | 亞洲運動會 | 200公尺 | 20.38秒 | ||
| 2002 | 亞洲運動會 | 4×100公尺接力 | 38.90秒 | ||
| 2003 | 世界田徑錦標賽 | 200公尺 | 20.38秒 | ||
| 2003 | 非亞運動會 | 100公尺 | 10.36秒 | ||
| 2004 | 夏季奧林匹克運動會 | 5qf1 | 100公尺 | 10.19秒 | |
| 2004 | 夏季奧林匹克運動會 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.49秒 | |
| 2005 | 世界田徑錦標賽 | 6sf2 | 200公尺 | 20.84秒 | |
| 2005 | 世界田徑錦標賽 | 第8名 | 4×100公尺接力 | 38.77秒 | |
| 2005 | 亞洲田徑錦標賽 | 100公尺 | 10.42秒 | ||
| 2005 | 亞洲田徑錦標賽 | 4×100公尺接力 | 39.10秒 | ||
| 2006 | IAAF World Cup | 4×100公尺接力 | 38.51秒 | ||
| 2006 | IAAF World Cup | 200公尺 | 20.30秒 | ||
| 2006 | 亞洲運動會 | 200公尺 | 20.60秒 | ||
| 2006 | 亞洲運動會 | 4×100公尺接力 | 39.21秒 | ||
| 2007 | 世界田徑錦標賽 | 6qf3 | 200公尺 | 20.70秒 | |
| 2007 | 世界田徑錦標賽 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.03秒 | |
| 2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 6h7 | 200公尺 | 20.93秒 | |
| 2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 4×100公尺接力 | 38.15秒 |
統計
| 年分 | 100公尺 | 200公尺 | 400公尺 | 4×100公尺接力 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 10.37秒 | 21.08秒 | 39.86秒 | |
| 1999 | 10.46秒 | |||
| 2000 | 10.19秒 | 20.26秒 | 38.31秒 | |
| 2001 | 10.31秒 | 20.30秒 | 38.54秒 | |
| 2002 | 10.05秒 | 20.34秒 | 45.99秒 | 38.90秒 |
| 2003 | 10.03秒 | 20.03秒 | 38.56秒 | |
| 2004 | 10.10秒 | 38.35秒 | ||
| 2005 | 10.15秒 | 38.46秒 | ||
| 2006 | 10.26秒 | 20.25秒 | 46.85秒 | 38.51秒 |
| 2007 | 10.23秒 | 20.20秒 | 38.03秒 | |
| 2008 | 10.43秒 | 20.67秒 | 38.15秒 | |
| 2012 | 40.43秒 | |||
| 2013 | 10.54秒 | 39.91秒 | ||
| 2014 | 10.63秒 | |||
| 2015 | 10.54秒 | 21.46秒 | ||
| 2016 | 21.37秒 | |||
| 2017 | 10.73秒 | 21.35秒 | ||
| 2018 | 10.95秒 | |||
| 2019 | 10.89秒 | |||
| 2020 | 10.96秒 | |||
| 2021 | 10.78秒 |
| 成績 | 風速(m/s) | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 10.03秒 | +1.8 | 2003年5月5日 | |
| 10.05秒 | +1.9 | 2002年5月6日 | |
| 10.10秒 | +1.0 | 2004年6月6日 | |
| 10.12秒 | +1.2 | 2002年5月17日 | |
| 10.12秒 | +0.7 | 2002年9月6日 | |
| 10.13秒 | +1.8 | 2002年5月11日 | |
| 10.13秒 | +2.0 | 2003年5月5日 | |
| 10.13秒 | +0.1 | 2003年6月8日 | |
| 10.13秒 | +1.7 | 2004年6月6日 | |
| 10.15秒 | +1.5 | 2005年4月29日 | |
| 平均約10.108865973147秒 |
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 20.03秒 | +0.6 | 2003年6月7日 | ||
| 20.20秒 | +1.2 | 2007年6月30日 | ||
| 20.22秒 | 0.0 | 0.169秒 | 2003年8月28日 | |
| 20.25秒 | +0.5 | 2006年7月19日 | ||
| 20.26秒 | -0.8 | 2000年9月9日 | ||
| 20.30秒 | +0.3 | 2001年9月30日 | ||
| 20.30秒 | +0.1 | 0.185秒 | 2006年9月17日 | |
| 20.34秒 | 0.0 | 2001年5月26日 | ||
| 20.34秒 | +1.9 | 2002年7月21日 | ||
| 20.36秒 | +0.6 | 2006年9月30日 | ||
| 平均約20.259581866572秒 |
參考資料
- 運動員檔案: 末續慎吾, beijing2008.cn, ret: 2008年8月28日
- Akihiro Onishi and Tatsuo Terada (2003-06-09). 末續慎吾在日本全國錦標賽中刷新亞洲記錄 (页面存档备份,存于). IAAF. 最後查閱:2009-09-23.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
