楊燦 (羽毛球運動員)
杨灿[4](英語:,2001年11月25日—),加拿大華裔男子羽毛球運動員。
| 杨灿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表國家/地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 2001年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業戰績 | 141勝–46負(男單) 27勝–9負(男雙) 44勝–10負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 第23位(男單) (2024年1月31日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現時世界排名 | 第23位(男單) (2024年1月31日[2][3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF id | 63122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2022年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡歷
杨灿在加拿大出生及長大,因為喜歡羽毛球運動並在父母的支持下開始訓練,在2017年於蘇利南羽毛球國際賽贏得第一座成人組賽事冠軍。2018年,楊燦在第三屆青奧會羽球比賽贏得混合團體金牌[5]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 男子雙打 | Desmond Wang | 冠軍 | |||
| 混合雙打 | 卡蒂·何舒 | 冠軍 | |||
| 2017年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
| 男子單打 | - | 冠軍 | |||
| 混合雙打 | 卡蒂·何舒 | 冠軍 | |||
| 蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | Olivia Lei | 準決賽 | |
| 2018年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
| 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
| 青年奧林匹克運動會羽球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
| 薩爾瓦多羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 凱瑟琳·蔡 | 冠軍 | |||
| 2019年 | 泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 巴西羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 秘魯羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 男子雙打 | 錢守政 | 冠軍 | |||
| 混合雙打 | 凱瑟琳·蔡 | 冠軍 | |||
| 泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銀牌 | |
| 聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 土耳其羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 2020年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
| 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 薩洛盧羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2021年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
| 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 丹麥羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 2022年 | 印度羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
| 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 2023年 | 泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 金牌 | |
| 加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 2024年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
| 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
| 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 |
|
參考資料
- (英文) (页面存档备份,存于)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 7/5/2022) - Men's singles (页面存档备份,存于)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/5/2022) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)
- (繁體中文). 明報. 2018-11-02 [2019-07-02]. (原始内容存档于2019-07-02).
- (繁體中文). 明報. 2018-11-06 [2019-07-02]. (原始内容存档于2019-07-02).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
