權熙東
權熙東(韓語:,1990年12月30日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒NC恐龍隊,守備位置為外野手[1]。
| 權熙東 | |||
|---|---|---|---|
| NC恐龍 – 背号36 | |||
| 外野手 | |||
| 出生: 1990年12月30日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2013年4月2日,代表NC恐龍 | |||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.261 | ||
| 全壘打 | 88 | ||
| 打點 | 444 | ||
| 盜壘 | 26 | ||
| 球队 | |||
| |||
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC恐龍 | 121 | 349 | 71 | 15 | 54 | 4 | 75 | 36 | 137 | 4 | 0.203 | 0.279 | 0.393 | 0.672 |
| 2014 | NC恐龍 | 101 | 221 | 63 | 7 | 36 | 6 | 43 | 25 | 98 | 4 | 0.285 | 0.363 | 0.443 | 0.806 |
| 2016 | NC恐龍 | 14 | 41 | 11 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0.268 | 0.362 | 0.341 | 0.703 |
| 2017 | NC恐龍 | 141 | 472 | 135 | 19 | 86 | 3 | 90 | 51 | 216 | 12 | 0.286 | 0.371 | 0.458 | 0.829 |
| 2018 | NC恐龍 | 104 | 343 | 97 | 8 | 57 | 1 | 58 | 35 | 142 | 5 | 0.283 | 0.352 | 0.414 | 0.766 |
| 2019 | NC恐龍 | 116 | 348 | 89 | 6 | 41 | 3 | 60 | 50 | 124 | 10 | 0.256 | 0.358 | 0.356 | 0.714 |
| 2020 | NC恐龍 | 123 | 346 | 90 | 12 | 50 | 3 | 72 | 58 | 142 | 6 | 0.260 | 0.379 | 0.410 | 0.789 |
| 2021 | NC恐龍 | 55 | 133 | 35 | 8 | 26 | 2 | 24 | 29 | 62 | 4 | 0.263 | 0.406 | 0.466 | 0.872 |
| 2022 | NC恐龍 | 82 | 238 | 54 | 5 | 22 | 2 | 44 | 31 | 76 | 3 | 0.227 | 0.335 | 0.319 | 0.646 |
| 2023 | NC恐龍 | 96 | 309 | 88 | 7 | 63 | 2 | 50 | 49 | 125 | 4 | 0.285 | 0.388 | 0.405 | 0.792 |
| 2024 | NC恐龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 11年 | 953 | 2800 | 733 | 88 | 444 | 26 | 525 | 369 | 1136 | 54 | 0.261 | 0.357 | 0.405 | 0.762 |
參考資料
- 프로야구 FA 21명 신청…이재원·임찬규·서건창·심창민 포기 (页面存档备份,存于),연합뉴스,20221116
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.