歐洲田徑錦標賽
歐洲田徑錦標賽,由歐洲田徑協會主办,每四年(与英联邦运动会同年,界于两届夏季奥运会之间)举办一次。2010年巴塞罗那歐洲田徑錦標賽后将每两年举办一次。
| 歐洲田徑錦標賽 | |
|---|---|
| 狀態 | 舉辦中 |
| 類型 | 体育赛事 |
| 地点 | 各地 |
| 举办时间 | 1934 |
| 举办频率 | 兩年一屆 |
| 最近一届 | 2022 |
| 網站 | www |
历届歐洲田徑錦標賽
| 屆 | 年份 | 城市 | 主辦國家和地區 | 日期 | 場館 | 項目 | 參賽國家和地區 | 運動員人數 | 獎牌榜第一位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 ♂ | 都灵 | 9月7日–9日 | 都灵奥林匹克体育场 | 22 | 23 | 226 | ||
| 2 | 1938 ♂ | 巴黎 | 9月3日–5日 | 科隆布奧林匹克體育場 | 23 | 23 | 272 | ||
| 1938 ♀ | 維也納 | 9月17日–18日 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 9 | 14 | 80 | |||
| 3 | 1946 | 奥斯陆 | 8月22日–25日 | 畢斯雷特體育場 | 33 | 20 | 353 | ||
| 4 | 1950 | 布鲁塞尔-首都大区 | 8月23日–27日 | 博杜安国王体育场 | 34 | 24 | 454 | ||
| 5 | 1954 | 伯尔尼 | 8月25日–29日 | 諾伊菲爾德體育場 | 35 | 28 | 686 | ||
| 6 | 1958 | 斯德哥尔摩 | 8月19日–24日 | 斯德哥爾摩奧林匹克體育場 | 36 | 26 | 626 | ||
| 7 | 1962 | 贝尔格莱德 | 9月12日–16日 | 柏迪遜球場 | 36 | 29 | 670 | ||
| 8 | 1966 | 布达佩斯 | 8月30日–9月4日 | 普斯卡什球場 | 36 | 30 | 769 | ||
| 9 | 1969 | 雅典 | 9月16日–21日 | 卡雷斯卡基斯体育场 | 38 | 30 | 674 | ||
| 10 | 1971 | 赫尔辛基 | 8月10日–15日 | 赫爾辛基奧林匹克體育場 | 38 | 29 | 857 | ||
| 11 | 1974 | 罗马 | 9月2日–8日 | 羅馬奧林匹克體育場 | 39 | 29 | 745 | ||
| 12 | 1978 | 布拉格 | 8月29日–9月3日 | 埃夫岑·羅西基體育場 | 40 | 29 | 1004 | ||
| 13 | 1982 | 雅典 | 9月6日–12日 | 雅典奥林匹克体育场 | 41 | 29 | 756 | ||
| 14 | 1986 | 斯图加特 | 8月26日–31日 | 梅赛德斯-奔驰竞技场 | 43 | 31 | 906 | ||
| 15 | 1990 | 斯普利特 | 8月26日–9月2日 | Poljud體育場 | 43 | 33 | 952 | ||
| 16 | 1994 | 赫尔辛基 | 8月7日–14日 | 赫爾辛基奧林匹克體育場 | 44 | 44 | 1113 | ||
| 17 | 1998 | 布达佩斯 | 8月18日–23日 | 普斯卡什球場 | 44 | 44 | 1259 | ||
| 18 | 2002 | 慕尼黑 | 8月6日–11日 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 46 | 48 | 1244 | ||
| 19 | 2006 | 哥德堡 | 8月7日–13日 | Ullevi | 47 | 48 | 1288 | ||
| 20 | 2010 | 巴塞罗那 | 7月27日–8月1日 | 孔帕尼斯奧林匹克體育場 | 47 | 50 | 1323 | ||
| 21 | 2012 | 赫尔辛基 | 6月27日–7月1日 | 赫爾辛基奧林匹克體育場 | 42 | 50 | 1230 | ||
| 22 | 2014 | 苏黎世 | 8月12日–17日 | Letzigrund | 47 | 50 | 1439 | ||
| 23 | 2016 | 阿姆斯特丹 | 7月6日–10日 | 阿姆斯特丹奧林匹克體育場 | 44 | 50 | 1469 | ||
| 24 | 2018[lower-alpha 1] | 柏林 | 8月7日–12日 | 柏林奧林匹克體育場 | 50 | 49[lower-alpha 2] | 1439 | ||
| - | 2020 | 巴黎 | 8月26日–30日 | 法兰西体育场 | 因COVID-19疫情取消[1] | ||||
| 25 | 2022[lower-alpha 3] | 慕尼黑 | 8月15日至21日 | 慕尼黑奧林匹克體育場 | 50 | 48 | 1495 | ||
| 26 | 2024 | 羅馬 | 6月7日至12日 | 羅馬奧林匹克體育場 | |||||
| 27 | 2026 | 伯明罕 | 8月3日至9日 | 亞歷山大體育場 | |||||
| 28 | 2028 | 霍茹夫[2] | 8月22日至27日 | 西利西亞體育場 | |||||
| 29 | 2030 | 巴黎 | 8月19日至25日 | Stade Sébastien Charléty | |||||
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 109 | 103 | 333 | |
| 2 | 111 | 82 | 94 | 287 | |
| 3 | 93 | 95 | 105 | 293 | |
| 4 | 90 | 83 | 65 | 238 | |
| 5 | 66 | 61 | 56 | 183 | |
| 6 | 53 | 53 | 60 | 166 | |
| 7 | 47 | 47 | 59 | 153 | |
| 8 | 40 | 45 | 42 | 127 | |
| 9 | 33 | 28 | 39 | 100 | |
| 10 | 28 | 40 | 39 | 107 | |
| 11 | 25 | 22 | 31 | 78 | |
| 12 | 24 | 22 | 17 | 63 | |
| 13 | 18 | 27 | 16 | 61 | |
| 14 | 17 | 21 | 24 | 62 | |
| 15 | 16 | 16 | 27 | 59 | |
| 16 | 14 | 12 | 9 | 35 | |
| 17 | 12 | 15 | 12 | 39 | |
| 18 | 10 | 13 | 16 | 39 | |
| 19 | 10 | 6 | 7 | 23 | |
| 20 | 9 | 11 | 10 | 30 | |
| 21 | 8 | 11 | 8 | 27 | |
| 22 | 8 | 5 | 10 | 23 | |
| 23 | 7 | 21 | 10 | 38 | |
| 24 | | 7 | 10 | 12 | 29 |
| 25 | 6 | 12 | 7 | 25 | |
| 26 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 27 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 28 | | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 29 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 30 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 31 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 32 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 37 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 38 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 總計 | 912 | 915 | 913 | 2740 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.