武藤真一
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 武藤真一 | ||
| 出生日期 | 1973年4月2日 | ||
| 出生地點 | 日本宮城縣 | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1992-2003 2003 |
JEF聯市原 大分三神 | ||
| 執教球隊 | |||
| 2004-2005 | 盛岡仙鶴 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1992 | JEF聯市原 | 甲級 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1995 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | 15 | 1 | |||
| 1996 | 18 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 31 | 2 | ||
| 1997 | 28 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38 | 1 | ||
| 1998 | 32 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 39 | 4 | ||
| 1999 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | ||
| 2000 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3 | ||
| 2001 | 28 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3 | ||
| 2002 | 25 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 35 | 3 | ||
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2003 | 大分三神 | 甲級 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 國家 | 日本 | 204 | 13 | 16 | 1 | 43 | 4 | 263 | 18 | |
| 總和 | 204 | 13 | 16 | 1 | 43 | 4 | 263 | 18 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.