比利时国家女子排球队
比利時國家女子排球隊 代表比利時參加國際女子排球比賽和友誼賽。他們的綽號是「黃虎」(Yellow Tigers)。在國際排聯世界排名中的排名為第14名。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 暱稱 | 黃虎隊 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Belgian Volleyball Federation | |||||||||||||||||||||||||||
| 大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | Gert Van de Broek | ||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 世界排球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 4(首次參賽:1956) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 9th (2022) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲女子排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 9(首次參賽:1967) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | |||||||||||||||||||||||||||
| Top Volley Belgium | |||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 歐洲女子排球錦標賽 | ||
| 2013年歐洲女子排球錦標賽 | {{{2}}} | |
| 歐洲排球聯賽 | ||
| 2013年歐洲排球聯賽 | ||
| FIVB女子排球挑戰盃 | ||
| 2023年FIVB女子排球挑戰盃 | ||
參見
- 比利时國家男子排球隊
參考文獻
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
