波苏谢
波苏谢[2](克羅埃西亞語:,发音:[pɔ̌suːʃjɛ]),或译波苏什耶[3],是波斯尼亚和黑塞哥维那实体之一波黑联邦西赫塞哥維納州的市镇。市镇面积为461.1平方公里,2013年人口数量为20,477人。
| 波苏谢 Posušje | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
![]() 全景图 | |||
| |||
![]() 波苏谢在波黑的位置 | |||
| 坐标:43°28′20″N 17°19′36″E | |||
| 国家 | |||
| 实体 | 波黑联邦 | ||
| 州 | 西赫塞哥維納州 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 461.1 平方公里(178.0 平方英里) | ||
| 人口(2013年)[1] | |||
| • 總計 | 20,477人 | ||
| • 密度 | 44.4人/平方公里(115人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 电话区号 | +387 39 | ||
| 網站 | www | ||
人口
| 民族结构 | |||||||||||||
| 年份 | 克族 | % | 塞族 | % | 穆斯林族/波族 | % | 南斯拉夫人 | % | 其他 | % | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 16,778 | 99.38% | 58 | 0.34% | 15 | 0.08% | 8 | 0.04% | 23 | 0.13% | 16,882 | ||
| 1981 | 16,298 | 99.04% | 34 | 0.20% | 15 | 0.09% | 71 | 0.43% | 37 | 0.22% | 16,455 | ||
| 1991 | 16,963 | 99.00% | 9 | 0.05% | 6 | 0.03% | 26 | 0.15% | 130 | 0.75% | 17,134 | ||
| 2013 | 20,424 | 99.7% | 5 | 0.0% | 2 | 0.0% | 46 | 0.2 | 20,477 | ||||
体育
- 波苏谢克族体育俱乐部:当地的足球俱乐部
参考文献
- . Statistical Office of Bosnia and Herzegovina. [2021-12-19] (波斯尼亚语).
- 周定国 (编). . . 北京: 中国对外翻译出版公司. 2008-01. ISBN 978-7-500-10753-8. OCLC 885528603. OL 23943703M. NLC 003756704.(简体中文)
- . 中华人民共和国驻波斯尼亚和黑塞哥维那大使馆. 2024-01-27 [2024-04-06].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



