泰国授勋及嘉奖制度
泰国皇家勋章
勋章名称
勋章等级及排序
| Ribbon | Honour | Post-nominal letters |
|---|---|---|
| Knight of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn | KRM | |
| Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri | KC | |
| Knight of the Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems | KNG | |
| Knight Grand Cordon of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | KGC | |
| Knight of the Ratana Varabhorn Order of Merit | KRV | |
| Knight Grand Cross of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | GCC | |
| Dame Grand Cross of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | GCC | |
| "Senangapati", Knight Grand Commander of the Honourable Order of Rama | GCR | |
| Knight Grand Cordon of the Most Exalted Order of the White Elephant | GCE | |
| Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of the Crown of Thailand | GCCT | |
| Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant | KCE | |
| Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand | KCCT | |
| Knight Grand Cross of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn | KCD | |
| Knight Grand Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | KGCC | |
| Dame Grand Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | DGCC | |
| "Maha Yodhin", Knight Commander of the Honourable Order of Rama | KCR | |
| Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant | KCE | |
| Knight Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand | KCCT | |
| Knight Commander of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn | KCD | |
| Knight Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | KCC | |
| Dame Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | DCC | |
| "Yodhin", Commander of the Honourable Order of Rama | CR | |
| Member of the Vallabhabhorn Order | MVO | |
| Grand Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | GOC | |
| "Asvin", Companion of the Honourable Order of Rama | CR | |
| Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant | CE | |
| Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand | CCT | |
| Commander of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn | CD | |
| Member of the Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati | MR | |
| Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | OC | |
| Companion of the Most Exalted Order of the White Elephant | OE | |
| Companion of the Most Noble Order of the Crown of Thailand | OCT | |
| Companion of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn | OD | |
| Junior Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | JOC | |
| Member of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao | MC | |
| Member of the Most Exalted Order of the White Elephant | ME | |
| Member of the Most Noble Order of the Crown of Thailand | MCT | |
| Member of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn | MD | |
| Member of the Vajira Mala Order | MVM |
泰国皇家奖章
战斗英勇奖章
| Ribbon | Honour | Post-nominal letters |
|---|---|---|
| Member of the Rama Mala Medal for Gallantry in Action of the Honourable Order of Rama | ||
| Member of the Rama Mala Medal of the Honourable Order of Rama | ||
| Bravery Medal with Wreath | ||
| Bravery Medal | ||
| Victory Medal - Indochina, with Wreath | ||
| Victory Medal - Indochina, with flames | ||
| Victory Medal - Indochina | ||
| Victory Medal - World War II, with Wreath | ||
| Victory Medal - World War II, with flames | ||
| Victory Medal - World War II | ||
| Victory Medal - Korean War, with Wreath | ||
| Victory Medal - Korean War, with flames | ||
| Victory Medal - Korean War | ||
| Victory Medal - Vietnam War, with Wreath | ||
| Victory Medal - Vietnam War, with flames | ||
| Victory Medal - Vietnam War | ||
| Freemen Safeguarding Medal (First Class) | ||
| Freemen Safeguarding Medal (Second Class, First Category) | ||
| Rajaniyom - Medal for Bravery of Civilians | ||
| Haw Campaign Medal | ||
| War Medal of B.E. 2461 | ||
| Bitaksa Rathadharmnun - Safeguarding the Constitution Medal | ||
| Bitaksa Seri Chon - Freemen Safeguarding Medal (Second Class, Second Category) | ||
| Santi Mala - Medal for Calmness |
国家服务奖章
| Ribbon | Honour | Post-nominal letters |
|---|---|---|
| Dushdi Mala - Medal for Distinguished Services in Military Affair (Rajkarn Pandin) | D.M.M. (P) | |
| Dushdi Mala - Medal for Distinguished Services in Arts and Sciences (Silpa Vidhya) | D.M.M (S) | |
| Medal for Service Rendered in the Interior (Indochina) | M.S.I. (Indochina) | |
| Medal for Service Rendered in the Interior (Asia) | M.S.I. (Asia) | |
| Border Service Medal | B.S.M. | |
| Gold Medal (Sixth Class) of the Most Exalted Order White Elephant | G.M.E. | |
| Gold Medal (Sixth Class) of the Most Noble Order of Crown of Thailand | G.M.CT. | |
| Gold Medal (Sixth Class) of the Most Admirable Order Direkgunabhorn | G.M.D. | |
| Silver Medal (Seventh Class) of the Most Exalted Order White Elephant | S.M.E. | |
| Silver Medal (Seventh Class) of the Most Noble Order of Crown of Thailand | S.M.CT. | |
| Silver Medal (Seventh Class) of the Most Admirable Order Direkgunabhorn | S.M.D. | |
| Chakra Mala Medal - Medal for Long Service and Good Conduct (Military and Police) | C.M.M | |
| Chakrabarti Mala Medal - Medal for Long Service and Good Conduct (Civil) | C.B.M | |
| Saratul Mala Medal - Medal for Volunteer Force (Wild Tiger) | S.M.M | |
| Pushpa Mala Medal - Medal for Technical Service | P.M.M | |
| First Class of Boy Scout Commendation Medal | ||
| Second Class of Boy Scout Commendation Medal | ||
| Third Class of Boy Scout Commendation Medal | ||
| First Class of Boy Scout Citation Medal of Vajira | ||
| Second Class of Boy Scout Citation Medal of Vajira | ||
| Third Class of Boy Scout Citation Medal of Vajira | ||
| The Sustainable Scout Medal | ||
王室服务奖章
| Ribbon | Honour | Post-nominal letters |
|---|---|---|
| King Mongkut's Royal Cypher Medal | ||
| King Chulalongkorn's Royal Cypher Medal | ||
| King Vajiravudh's Royal Cypher Medal | ||
| King Prajadhipok's Royal Cypher Medal | ||
| King Ananda Mahidol's Royal Cypher Medal | ||
| King Bhumibol Adulyadej's Royal Cypher Medal | ||
| King Vajiralongkorn's Royal Cypher Medal | ||
| King Chulalongkorn's Court Medal | ||
| King Vajiravudh's Court Medal | ||
| King Prajadhipok's Court Medal | ||
| King Bhumibol Adulyadej's Court Medal | ||
| King Vajiralongkorn's Court Medal | ||
纪念活动奖章
| Ribbon | Honour | Post-nominal letters |
|---|---|---|
| Satabarsa Mala, Commemorative Medal on the Occasion of the Rattanakosin Centennial Celebration | ||
| Rachada Bhisek, Commemorative Medal on the Occasion of the Silver Jubilee Celebrations of H.M. King Chulalongkorn's Reign | ||
| Prabas Mala, Commemorative Medal of the Royal State Visits to Europe of H.M. King Chulalongkorn | ||
| Rajini Medal, Commemorative Medal of H.M. Queen Saovabha Phongsri's Investiture as Queen Regnant | ||
| Dvidha Bhisek Medal, Commemorative Medal on the Occasion of the Accession to the Throne of H.M. King Chulalongkorn as Two Times of H.M. King Phra Phutthaloetla Naphalai's Reign | ||
| Rajamangala Medal, Commemorative Medal on the Occasion of the Accession to the Throne of H.M. King Chulalongkorn as H.M. King Ramathibodi II's Reign | ||
| Rajamangala Bhisek Medal, Commemorative Medal on the Occasion of the Longest Reign Celebrations of the Accession to the Throne of H.M. King Chulalongkorn | ||
| King Rama VI Coronation Medal | ||
| King Rama VII Coronation Medal | ||
| King Rama IX Coronation Medal | ||
| Chai Medal | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 150th Years of Rattanakosin Celebration | ||
| 25th Buddhist Century Celebration Medal | ||
| Commemorative Medal of the Royal State Visits to the United States of America and Europe of H.M. King Bhumibol Adulyadej | ||
| Rachada Bhisek, Commemorative Medal on the Occasion of the Silver Jubilee Celebrations of H.M. King Bhumibol Adulyadej's Reign | ||
| Commemorative Medal of H.R.H. Prince Maha Vajiralongkorn's Investiture as Crown Prince | ||
| Serving Free People Medal | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the Elevation of H.R.H. Princess Sirindhorn Debaratanasuda to the title of "H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn" | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the Rattanakosin Bicentennial Celebration | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 50th Birthday Anniversary of H.M. Queen Sirikit | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 84th Birthday Anniversary of H.R.H. Somdej Phra Srinagarindra Boromarajajonani | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the Longest Reign Celebrations of the Accession to the Throne of H.M. King Bhumibol Adulyadej | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.M. Queen Sirikit | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the Golden Jubilee Celebrations of H.M. King Bhumibol Adulyadej's Reign | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 6th Cycle Birthday Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 72nd Birthday Anniversary of H.M. Queen Sirikit | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Anniversary of the Accession to the Throne of H.M. King Bhumibol Adulyadej | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 7th Cycle Birthday Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.R.H. Prince Maha Vajiralongkorn | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn[1] | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the 84th Birthday Anniversary of H.M. Queen Sirikit | ||
| King Rama X Coronation Medal | ||
| Commemorative Medal on the Occasion of the Investiture of H.M. Queen Suthida |
泰国红十字会奖章
| 绶带 | 奖章名称 | 荣誉后缀 |
|---|---|---|
| 红十字功德奖章 |
不適用 | |
| 第一等红十字表彰奖章(金质奖章) |
不適用 | |
| 第二等红十字表彰奖章(银质奖章) () |
不適用 | |
| 第三等红十字表彰奖章(铜质奖章) () |
不適用 |
参考资料
- . [2015-04-05]. (原始内容存档于2016-03-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.