洛萨达
洛萨达(葡萄牙语:Lousada,发音[lowˈzaðɐ]),葡萄牙波尔图区城市,总面积95.98平方公里,总人口4 7387人(2011年)。
| 洛萨达 Lousada | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 所在位置 | |||
| 坐标:41°17′N 8°17′W | |||
| 国家 | 葡萄牙 | ||
| 大区 | 北部大区 | ||
| 分区 | Tâmega | ||
| 区 | 波尔图区 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 95.98 平方公里(37.06 平方英里) | ||
| 人口 | |||
| • 總計 | 47,387 (2,011)人 | ||
| • 密度 | 471人/平方公里(1,220人/平方英里) | ||
| 網站 | www.cm-lousada.pt | ||
行政区划
洛萨达辖有25个堂区。
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



