洛雷托 (安科纳省)
洛雷托(義大利語:)是義大利安科納省的市鎮。總面積17.69平方公里,人口12,810人,人口密度720人/平方公里(2017年)[1]。
| 洛雷托 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Loreto | ||
![]() 聖家聖殿 | ||
| ||
![]() 洛雷托 洛雷托在意大利的位置 | ||
| 坐标:43°26′25″N 13°36′27″E | ||
| 国家 | ||
| 省份/广域市 | 安科納省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 17.69 平方公里(6.83 平方英里) | |
| 人口(2009年) | ||
| • 總計 | 12,810人 | |
| • 密度 | 724人/平方公里(1,876人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 60025 | |
参考
- ISTAT. . (原始内容存档于2019-09-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


