爱国者 (电视剧)
《爱国者》(英語:),2018年中国大陆时代剧。由张鲁一、佟丽娅领衔主演[1],江苏卫视于2018年6月9日首播。[2]
| 爱国者 | |
|---|---|
| 类型 | 时代剧 |
| 编剧 | 汪海林、吴天、王刚、赵帅典、康丁 |
| 导演 | 龚朝晖 |
| 主演 | |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 普通话 |
| 集数 | 50集 |
| 每集长度 | 45分钟 |
| 制作 | |
| 人 | 刘斌、王学文 |
| 制作公司 |
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 |
| 播出 | |
| 首播频道 | 江苏卫视 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2018年6月9日—2018年7月5日 |
演员列表
电视原声带
| 曲序 | 曲目 | 演唱 |
|---|---|---|
| 1. | 此生爱你(主题曲) | 董彬 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | CSM16省网 | 備註 | ||||||
| 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
| 1 | 2018年6月9日 | 0.799 | 3.114 | 4 | 0.31 | 1.35 | 6 | 0.479 | 1.656 | 3 | |
| 2-3 | 2018年6月10日 | 0.989 | 3.749 | 4 | 0.45 | 1.83 | 4 | 0.618 | 2.095 | 4 | 东方、北京《归去来》完結 |
| 4-5 | 2018年6月11日 | 0.855 | 3.337 | 5 | 0.39 | 1.55 | 6 | 0.603 | 2.008 | 3 | 东方、北京《脱身》開播 |
| 6-7 | 2018年6月12日 | 0.818 | 3.201 | 5 | 0.39 | 1.62 | 8 | 0.501 | 1.699 | 3 | CCTV-1《楼外楼》完結 |
| 8-9 | 2018年6月13日 | 0.94 | 3.68 | 4 | 0.48 | 1.99 | 5 | 0.651 | 2.175 | 3 | CCTV-1《太行赤子》開播 |
| 10-11 | 2018年6月14日 | 0.865 | 3.314 | 4 | 0.44 | 1.81 | 6 | 暫缺 | |||
| 12-13 | 2018年6月15日 | 0.891 | 3.337 | 2 | 0.47 | 1.85 | 5 | 0.59 | 1.91 | 3 | |
| 14 | 2018年6月16日 | 0.92 | 3.665 | 2 | 0.38 | 1.69 | 5 | 0.537 | 1.971 | 3 | CCTV-8《初婚》完結 |
| 15-16 | 2018年6月17日 | 1.063 | 4.12 | 1 | 0.45 | 1.84 | 4 | 0.6 | 2.042 | 3 | CCTV-8《灵与肉》開播 |
| 17-18 | 2018年6月18日 | 0.978 | 3.475 | 1 | 0.42 | 1.61 | 5 | 0.554 | 1.83 | 3 | |
| 19-20 | 2018年6月19日 | 0.966 | 3.518 | 2 | 0.46 | 1.85 | 5 | 0.63 | 2.081 | 3 | |
| 21-22 | 2018年6月20日 | 0.944 | 3.508 | 2 | 0.43 | 1.74 | 7 | 0.584 | 1.939 | 3 | |
| 23-24 | 2018年6月21日 | 0.96 | 3.548 | 2 | 0.47 | 1.9 | 5 | 暫缺 | |||
| 25-26 | 2018年6月22日 | 0.932 | 3.283 | 2 | 0.46 | 1.77 | 7 | 0.602 | 1.958 | 2 | |
| 27 | 2018年6月23日 | 0.843 | 3.381 | 3 | 0.35 | 1.61 | 6 | 0.48 | 1.819 | 3 | 湖南《如果,愛》完結 |
| 28-29 | 2018年6月24日 | 1.01 | 3.601 | 2 | 0.47 | 1.88 | 3 | 0.684 | 2.289 | 2 | |
| 30-31 | 2018年6月25日 | 0.958 | 3.577 | 2 | 0.5 | 2.01 | 7 | 0.67 | 2.312 | 3 | 湖南《一千零一夜》開播 |
| 32-33 | 2018年6月26日 | 0.929 | 3.657 | 3 | 0.45 | 1.87 | 7 | 0.574 | 1.999 | 3 | |
| 34-35 | 2018年6月27日 | 0.926 | 3.645 | 3 | 0.46 | 1.95 | 7 | 0.63 | 2.265 | 5 | 52城數據缺濟南 浙江《走火》完結 |
| 36-37 | 2018年6月28日 | 0.918 | 3.552 | 4 | 0.49 | 2.09 | 5 | 暫缺 | |||
| 38-39 | 2018年6月29日 | 0.965 | 3.77 | 3 | 0.45 | 1.94 | 7 | ||||
| 40 | 2018年6月30日 | 1.029 | 4.207 | 2 | 0.42 | 1.96 | 5 | 0.576 | 2.163 | 3 | CCTV-8《灵与肉》完結 |
| 41-42 | 2018年7月1日 | 1.044 | 3.98 | 1 | 0.51 | 2.1 | 4 | 0.612 | 2.123 | 3 | CCTV-8《诚忠堂》、浙江《陪讀媽媽》開播 |
| 荔枝大劇秀 | 0.574 | 2.127 | 7 | 0.38 | 1.52 | 10 | 0.449 | 1.562 | 2 | ||
| 43-44 | 2018年7月2日 | 0.965 | 3.737 | 4 | 0.46 | 1.93 | 5 | 0.581 | 2.009 | 3 | |
| 45-46 | 2018年7月3日 | 1.043 | 4.034 | 3 | 0.46 | 1.91 | 7 | 0.561 | 1.94 | 3 | |
| 47-48 | 2018年7月4日 | 0.95 | 3.612 | 4 | 0.51 | 2.05 | 9 | 0.625 | 2.126 | 4 | CCTV-1《太行赤子》完結,《岁岁年年柿柿红》同日開播 |
| 49-50 | 2018年7月5日 | 1.278 | 4.811 | 1 | 0.63 | 2.61 | 5 | 暫缺 | 东方、北京《脱身》完結 | ||
| 平均收視 | 0.959 | 3.65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部链接
| 爱国者 (2018年6月9日-2018年7月5日) | ||
| 誓言 (2018年5月7日-2018年6月8日) | 猎毒人 (2018年7月6日-2018年8月1日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.