玛丽蒙地铁站
玛丽蒙地铁站(英語:,代號CC16)是新加坡地鐵環線上的車站,位于新加坡本岛碧山规划区。
CC16 瑪麗蒙 Marymount மேரிமவுண்ட் Marymount | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 瑪麗蒙地鐵站A月台 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 1°20′57″N 103°50′22″E | ||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||
| 机构 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||||||||||
| 途经 | 環線 | ||||||||||
| 交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||||
| 车站层数 | 2層 | ||||||||||
| 无障碍车站 | 是 | ||||||||||
| 島式 | |||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站 | CC16 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2009年5月28日 | ||||||||||
| 电气化 | 是 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站樓層
| L1 | 地面層 | |
| B1 | 大廳 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、Transitlink櫃枱 |
| B2 | A站台 | |
島式站台,右側開門 | ||
| B站台 | ||
交通連接
地鐵
| 終站 | 首班車 | 末班車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一-六 | 星期日及 公定假日 | 每日 | ||||
| 環線 | ||||||
| 往 CC1 多美歌 | 5.37am | 6.04am | 11.32pm | |||
| 往 CC29 港灣 | 5.25am | 5.50am | 11.20pm | |||
| 往 CC26 巴西班讓 | – | – | 11.50pm | |||
| 往 CC23 緯壹 | – | – | 12.06am | |||
| 往 CC7 蒙巴登 | – | – | 12.09am | |||
| 往 CC12 巴特禮 | – | – | 12.33am | |||
| 往 CC17 加利谷 | – | – | 12.34am | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

