玻利維亞國家足球隊
玻利維亞國家足球隊是玻利維亞官方的男子國家足球代表隊,由玻利維亞足球協會負責管轄,並代表玻利維亞參加大型國際性足球賽事。
![]() | |||
| 绰号 | La Verde | ||
|---|---|---|---|
| 玻利維亞足球協會 | |||
| CONMEBOL (南美洲) | |||
| 安東尼奧·卡路士·薩高 | |||
| 队长 | Carlos Lampe | ||
| 出场最多 | Ronald Raldes (102) | ||
| 入球最多 | 华金·博特罗 (20) | ||
| 主场 | Estadio Hernando Siles | ||
| FIFA代码 | BOL | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 86 ▼ 1 (2024年2月15日)[1] | ||
| 最高排名 | 18(1997年7月) | ||
| 最低排名 | 115(2011年10月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 61 ▼ 3 (2024年2月15日)[2] | ||
| 最高排名 | 22(1997年6月) | ||
| 最低排名 | 86(1989年7月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
( 1926年10月12日,智利聖地亞哥) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(1993年8月22日,玻利維亞拉巴斯) (2000年3月5日,玻利維亞拉巴斯) | |||
| 最大比分失利 | |||
(1927年11月6日,秘魯利馬) (1949年4月10日,巴西聖保羅) | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 3次(1930年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 小組賽,1930年、1950年及1994年 | ||
| 美洲國家盃 | |||
| 参赛次数 | 23次(1926年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 冠軍,1963年 | ||
| 参赛次数 | 1次(1999年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 小組賽,1999年 | ||
歷史
玻利維亞是現時南美洲足球協會成員之一(CONMEBOL),按成績來算玻利維亞是CONMEBOL成員中實力最弱的國家隊之一。雖然曾經於1930年、1950年及1994年三次晉身世界盃足球賽決賽周,但只有1994年世界盃是透過外圍賽取得參加決賽周資格。值得一提的是玻利維亞也曾有過光榮的戰績,在1963年於自家主辦的南美國家盃,憑藉著高原優勢奪下冠軍。最近一次最佳的戰績則是1997年美洲國家盃摘下亞軍,於決賽以1:3負於當時擁有羅納度的巴西隊。
大賽成績
世界盃成績
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小組賽 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總結 | 小組賽 | 3/22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 |
洲際國家盃成績
| 年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 總結 | 1/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
美洲國家盃成績
| 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有參加 | 退出 | 第六名 | 第一圈 | |||||||
| 沒有參加 | 退出 | 1975年 | 第一圈 | 八強 | ||||||
| 沒有參加 | 退出 | 1979年 | 第一圈 | 第一圈 | ||||||
| 沒有參加 | 第六名 | 1983年 | 第一圈 | 第一圈 | ||||||
| 沒有參加 | 第六名 | 第一圈 | 第一圈 | |||||||
| 沒有參加 | 第七名 | 第一圈 | ||||||||
| 沒有參加 | 第四名 | 第一圈 | ||||||||
| 沒有參加 | 第六名 | 第一圈 | ||||||||
| 沒有參加 | 退出 | 八強 | ||||||||
| 第五名 | 退出 | 亞軍 | ||||||||
| 第四名 | 退出 | 第一圈 | ||||||||
| 退出 | 第七名 | 第一圈 | ||||||||
| 退出 | 退出 | 第一圈 | ||||||||
| 退出 | 冠軍 | 第一圈 | ||||||||
球員名單
主教練:朱里奧·塞薩爾·巴爾迪維索
最新一期球員名單、參賽次數與進球數更新至2016年6月14日,百年美洲盃對阿根廷。
| 號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡洛斯·拉姆佩 |
1987年3月17日 | 7 | 0 | ||||
| 12 | 罗梅尔·奎诺内斯 | 1992年6月25日 | 13 | 0 | ||||
| 23 | 吉列爾莫·比斯卡拉 | 1993年2月7日 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 后卫 | 埃爾溫·薩維德拉 | 1996年2月25日 | 6 | 0 | |||
| 3 | 后卫 | 路易斯·阿爾伯特·古鐵雷斯 | 1985年3月10日 | 34 | 0 | |||
| 4 | 后卫 | 迪亞哥·比亚拉诺 | 1991年8月24日 | 14 | 1 | |||
| 5 | 后卫 | 尼爾森·卡巴雷拉 | 1983年4月22日 | 3 | 0 | |||
| 17 | 后卫 | 马尔文·比亚拉诺 | 1988年3月6日 | 29 | 0 | |||
| 21 | 后卫 | 罗纳德·依其诺 | 1988年2月20日 | 18 | 0 | |||
| 22 | 后卫 | 艾華特·辛迪路 | 1984年12月5日 | 29 | 0 | |||
| 6 | 中場 | 沃尔特·维扎加 | 1986年4月22日 | 18 | 0 | |||
| 8 | 中場 | 马丁·斯梅德伯格-達蘭斯 | 1984年5月10日 | 12 | 1 | |||
| 10 | 中場 | 贾斯马尼·坎波斯 | 1988年5月10日 | 37 | 3 | |||
| 13 | 中場 | 亚历杭德罗·梅莱昂 | 1987年6月16日 | 14 | 0 | |||
| 14 | 中場 | 勞爾·卡斯特羅 | 1989年8月19日 | 2 | 0 | |||
| 15 | 中場 | 佩德羅·阿祖古爾 | 1994年12月6日 | 12 | 0 | |||
| 16 | 中場 | 克里斯蒂安·馬查多 | 1990年6月20日 | 1 | 0 | |||
| 20 | 中場 | 費爾南多·紹塞多 | 1990年3月15日 | 3 | 0 | |||
| 7 | 前鋒 | 胡安·卡洛斯·阿爾塞 | 1985年4月10日 | 52 | 9 | |||
| 9 | 前鋒 | 雅斯馬尼·杜克 | 1988年3月1日 | 10 | 1 | |||
| 11 | 前鋒 | 吉爾伯特·阿爾瓦雷斯 | 1992年4月7日 | 4 | 0 | |||
| 18 | 前鋒 | 罗德里戈·拉马约 | 1990年10月14日 | 11 | 2 | |||
| 19 | 前鋒 | 卡梅隆·阿爾加拉納茲 | 1996年1月27日 | 2 | 0 | |||
参考文献
外部連結
- Bolivian FA site (页面存档备份,存于)
- Bolivia (页面存档备份,存于) at FIFA website
- Bolivia (页面存档备份,存于) at CONMEBOL website (英文)
- RSSSF archive of most capped players and highest goalscorers (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
