班台依拉玛州议席
班台依拉玛州议席(馬來語:),马来西亚吉兰丹的州立法议会议席之一,已于2018年从旧名称改名,州选区编号为N21。截至2023年,现任班台依拉玛州议员为莫哈末胡再米·仄胡欣,来自国盟伊斯兰党。
| 班台依拉玛(N21) | |||
|---|---|---|---|
| 吉兰丹州议会 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 吉兰丹 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2018年 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 莫哈末胡再米·仄胡欣 | ||
| 第一次选举 | 2018年 | ||
| 最近一次选举 | 2023年 | ||
历史
2018年,已从旧名称“柏鲁布(Perupok)”改名为“班台依拉玛(Pantai Irama)”[1]。
| 吉兰丹州议会班台依拉玛州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 柏鲁布改名为班台依拉玛(马来语:Pantai Irama) | ||||||
| 第14届 | 2018 - 2020 | 莫哈末胡再米·仄胡欣 | 伊斯兰党 | 和阵 | ||
| 2020 - 2023 | 国盟 | |||||
| 第15届 | 2023 - 今 | |||||
历届选举结果
| 2023年吉兰丹州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 莫哈末胡再米·仄胡欣 | 17,779 | 70.81 | ▲18.71 | ||||
| 国阵 | 扎基雅 | 7,330 | 29.19 | ▼12.84 | ||||
| 合格选票 | 25,109 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 204 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 25,313 | 62.48 | ||||||
| 登记选民 | 40,512 | |||||||
| 多数票 | 10,449 | |||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年吉兰丹州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 莫哈末胡再米·仄胡欣 | 12,827 | 52.10 | ▼1.10 | ||||
| 国阵 | 依里亚斯 | 10,348 | 42.03 | ▼4.77 | ||||
| 希盟 | 依斯迈干尼 | 1,445 | 5.87 | ▲5.87 | ||||
| 合格选票 | 24,620 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 383 | |||||||
| 未归还选票 | 290 | |||||||
| 投票率 | 25,293 | 82.34 | ||||||
| 登记选民 | 30,719 | |||||||
| 多数票 | 2,479 | 10.07 | ||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.