瑙鲁行政区划
瑙鲁共和国分为14个区。
| Nr. | 区 | 旧名 | 面积 (公頃) | 人口 (2005) | 村庄数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾沃区(Aiwo District) | Aiue | 100 | 1,092 | 8 |
| 2 | 阿納巴爾區(Anabar District) | Anabar | 143 | 502 | 15 |
| 3 | 阿内坦区(Anetan District) | Añetañ | 100 | 516 | 12 |
| 4 | 阿尼巴雷区(Anibare District) | Anybody | 314 | 160 | 17 |
| 5 | 拜齐区(Baiti District) | Beidi | 123 | 572 | 15 |
| 6 | 博埃区(Boe District) | Boi | 66 | 795 | 4 |
| 7 | 布阿达区(Buada District) | Buada | 266 | 716 | 14 |
| 8 | 代尼戈莫杜区(Denigomodu District) | Denikomotu | 118 | 2,827 | 17 |
| 9 | 埃瓦區(Ewa District) | Eoa | 117 | 318 | 12 |
| 10 | 伊朱乌区(Ijuw District) | Ijub | 112 | 303 | 13 |
| 11 | 梅嫩区(Meneng District) | Meneñ | 288 | 1,830 | 18 |
| 12 | 尼博克区(Nibok District) | Ennibeck | 136 | 432 | 11 |
| 13 | 瓦博埃区(Uaboe District) | Ueboi | 97 | 335 | 6 |
| 14 | 亞倫區(Yaren District) | Moqua | 150 | 820 | 7 |
| 瑙鲁 | Naoero | 2,130 | 11,218 | 169 |

瑙鲁地图
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.