瓦利亚维蒂尔·迪柱
瓦利亚维蒂尔·迪柱(英語:,1981年1月4日—),印度男子羽毛球運動員,專長雙打項目。
| 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | |
|---|---|
![]() | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1981年1月4日[1] |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 79勝–50負(男雙) 87勝–46負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第6位(混雙-瓦拉·古塔) (2010年8月5日 [2]) |
| 現時世界排名 | 第13位(混雙-瓦拉·古塔) (2012年2月16日 [3]) |
| BWF id | 51369 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2012年2月21日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 英聯邦運動會 | |||
| 2010年 新德里 | 混合團體 | ||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 碧特博格羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 冠軍 |
| 保加利亞羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 冠軍 | |
| 2009年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 準決賽 |
| 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 亞軍 | |
| 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 冠軍 | |
| 世界羽聯超級系列賽總決賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 亞軍 | |
| 2010年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 冠軍 |
| 2011年 | 中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 準決賽 |
| 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 瓦拉·古塔 | 準決賽 | |
| 2013年 | 馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿尔文·弗朗西斯 | 準決賽 |
| 巴林羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 南达戈帕尔·基达姆比 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 斯基·雷迪 | 亞軍 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
