田小娟
田小娟(韩语:/ Jeon So-yeon,1998年8月26日—),韓國饒舌歌手、詞曲作家及音樂製作人,早期譯名為全昭妍,出生於韓國首爾。現為Cube娛樂旗下女子组合(G)I-DLE的成員,擔任隊長和主饒舌。[5]
| 田小娟 | |
|---|---|
![]() 2023年3月於仁川國際機場 | |
| 女歌手 | |
| 本名 | 田小娟 |
| 原文名 | |
| 罗马拼音 | Jeon So-yeon |
| 国籍 | |
| 籍贯 | 潭陽田氏 |
| 出生 | 1998年8月26日 |
| 职业 | |
| 语言 | |
| 母校 | 中央大學教師範大學附屬高等學校 |
| 宗教信仰 | 佛教[1] |
| 父母 | 父親:田炳和[2] |
| 亲属 | 妹妹:田素熹[3][4] |
| 演奏乐器 | 手鼓 |
| 出道日期 | 个人 (G)I-DLE |
| 出道作品 | 《Jelly》(個人) 《I am》(團體) |
| 活跃年代 | 2016年至今 |
| 经纪公司 | |
| 签名 | ![]() |
| 相关团体 | |
| 语名称 | |
| 諺文 | |
| 汉字 | |
| 文观部式 | |
| 马-赖式 | |
2016年,曾出演Mnet綜藝節目《PRODUCE 101》和《Unpretty Rapstar 3》。2017年11月5日,以單曲《Jelly》個人出道。2018年5月2日,以女子組合(G)I-DLE出道。2021年7月5日發行首張個人迷你專輯《Windy》。
演艺经历
曾經参加近30次选秀,全部落选[10]。
2014年初,参加Cube娱乐面试,表演唱G-Dragon的《This Love》、Rap、舞蹈[8],经5个月的练习正式成为练习生[10]。
2016年1月22日,参加的Mnet女团选秀节目《PRODUCE 101》首播,最终排名第20位[11]。7月,参加Mnet的rapper生存节目《Unpretty Rapstar 3》,最终排名是四强[12]。12月29日,公佈已與Cube娛樂簽訂正式藝人合約[13][14]。
2017年10月18日,参与填词的JBJ收录曲《Say My Name》发行[15]。11月5日,以单曲《Jelly》个人出道[16]。
2018年1月11日,預計加入新女團出道[17][18][19]。2月28日,第二首个人单曲《Idle Song》发行[20]。3月22日,確定加入新女團(G)I-DLE出道[21][22][23]。
2018年5月2日,小娟以女子组合(G)I-DLE出道[5]。
2018年11月,饰演英雄聯盟K/DA女团中的阿卡莉[24],并于英雄联盟2018赛季全球总决赛开幕式表演歌曲《Pop/Stars》[25]。
2019年1月,参与CLC迷你专辑《No.1》主打曲《No》的作词、作曲、编曲[26]。
2019年11月,飾演英雄聯盟 True Damage團體中的阿卡莉,於英雄聯盟2019賽季全球總決賽開幕式表演歌曲《Giants》。
2020年7月,為孝淵《Dessert》作詞和作曲,也與Loopy演唱該曲。
2020年8月3日,為(G)I-DLE《DUMDi DUMDi》主打曲創作。
2020年8月20日,再次飾演英雄聯盟 K/DA 團隊的阿卡莉, 發佈了K/DA第二首單曲《The Baddest》。
2020年9月7日,為Apink南珠個人出道曲《Bird》擔任詞曲製作和編曲。
2020年11月20日,再次為阿卡莉獻聲,參與K/DA《MORE》。
2021年1月,為選秀節目CAP-TEEN製作歌曲《Eternal Sunshine》並發行。
2021年7月5日,首次發行個人迷你專輯《Windy》,親自參與全專輯作詞作曲及所有前期製作。
2022年3月14日,時隔一年兩個月再次以(G)I-DLE、創作人、隊長身份,以主打曲《TOMBOY》及正規專輯《I NEVER DIE》回歸。
2022年10月17日,攜團體第五張迷你專輯《I love》及主打歌《Nxde》回歸。
音乐作品
迷你專輯
| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
| 1st | 《Windy》
|
|
个人单曲
| 单曲 | 单曲资料 | 曲目 |
| 1st | 《Jelly》
|
曲目
|
| 2nd | 《Idle Song》
|
曲目
|
其他歌曲
| 发行日期 | 专辑名称/项目名称 | 歌曲名称 | 歌手 |
| 2015年12月17日 | PRODUCE 101 | Pick Me | PRODUCE 101 |
| 2016年3月19日 | PRODUCE 101 - 35 Girls 5 Concepts | Don't Matter | 华丽江山 |
| 2016年7月30日 | Unpretty Rapstar 3 Track 1 | She's coming | Unpretty Rapstar 3 |
| 2016年8月20日 | Unpretty Rapstar 3 Track 3 | 可怕 | NADA、田小娟 |
| 2016年9月17日 | Unpretty Rapstar 3 一次公演 | 小朋友的一天 | 田小娟(feat.Superbee) |
| 2016年9月24日 | Unpretty Rapstar 3 半决赛 | 笑吧 | 田小娟(feat.DAVII) |
| 2018年6月7日 | ONE | Mermaid | |
| 2018年9月28日 | STATION X 0 | Wow Thing | 康瑟琪、黄恩妃、金請夏、田小娟 |
| 2018年11月3日 | K/DA | POP/STARS | 麥狄森·碧兒、曺薇娟、田小娟、傑拉·伯恩斯 |
| 2019年1月15日 | HUTAZONE | 你也是?我也是! | 李旼赫(feat.田小娟) |
| 2019年3月3日 | I Wanna Be正规一辑Repackage | I Wanna Be | 金起范(feat.田小娟) |
| 2019年6月8日 | / | The loveless | 田小娟 |
| 2019年11月10日 | True Damage | GIANTS | Becky G、Keke Palmer、田小娟、DUCKWRTH、Thutmose |
| 2020年7月22日 | DESSERT | DESSERT | 金孝淵、Loopy、田小娟 |
| 2020年8月28日 | K/DA | THE BADDEST | 碧·米勒、曺薇娟、田小娟、Wolftyla |
| 2020年10月28日 | More | 田小娟、曺薇娟、麥狄森·碧兒、劉柏辛、傑拉·伯恩斯、瑟菈紛 | |
| 2021年10月29日 | / | New Vision | Colde、田小娟 |
| 2021年12月7日 | / | ANI | RAVI、田小娟 |
| 2022年1月4日 | Street Dance Girls Fighter | FIRE | 田小娟 (with Brandnew Child, K.L.W.C) |
| 2022年2月12日 | [Vol.124] You Hee yul's Sketchbook With you : 81th Voice 'Sketchbook X SOYEON ((G)I-DLE)' | NANRINA (난리나) |
田小娟 |
| 2022年7月27日 | 아따 맛있다 (Shake Shack Korea) | 아따 맛있다 (Shake Shack Korea) | 田小娟 |
| 2022年8月20日 | Fifa X Flag collection 宣傳曲 | THE BALL IS ROUND | Code Kunst、禹元才、田小娟 |
| 2023年1月18日 | LOL 2023主題曲 | Supercarry | 田小娟 |
| 2023年8月23日 | A-MOONO-KE | 아무너케(I'M OK) | 田小娟 |
| 2023年11月16日 | 2030釜山世界博覽會申辦應援曲 | NOBODY | 田小娟、Liz、Winter |
创作作品
田小娟(登記名稱:전소연/ 소연)在韩国音乐著作权家协会登记编号为10012941 (页面存档备份,存于)。
| 年份 | 歌曲名称 | 歌手 | 参与作词 | 参与作曲 | 参与编曲 |
| 2016年 | She's Coming | Unpretty Rapstar 3 | |||
| 可怕 | NADA、田小娟 | ||||
| 小朋友的一天 | 田小娟(feat.Superbee) | ||||
| 笑吧 | 田小娟(feat.DAVII) | ||||
| 2017年 | Say My Name | JBJ | |||
| Jelly | 田小娟 | ||||
| 2018年 | Idle Song | ||||
| LATATA | (G)I-DLE | ||||
| DOLLAR | |||||
| MAZE | |||||
| DON'T TEXT ME | |||||
| What's in Your House? | |||||
| Mermaid | 歌手
李旼赫、Peniel、郑镒勋、张睿恩、郑禹奭、田小娟 |
||||
| Young & One | 歌手
金泫雅、赵权、BTOB、CLC、PENTAGON、柳善皓、(G)I-DLE |
||||
| HANN | (G)I-DLE | ||||
| Wow Thing | 康瑟琪、黄恩妃、金請夏、田小娟 | ||||
| 2019年 | 你也是?我也是! | 李旼赫(feat.田小娟) | |||
| No | CLC | ||||
| Senorita | (G)I-DLE | ||||
| What's Your Name | |||||
| Put It Straight | |||||
| Give Me Your | |||||
| Blow Your Mind | |||||
| I Wanna Be | 金起范(feat.田小娟) | ||||
| Help Me | (G)I-DLE | ||||
| The loveless | 田小娟 | ||||
| Uh-Oh | (G)I-DLE | ||||
| LION | |||||
| 2020年 | FOR YOU | ||||
| Oh my god | (G)I-DLE | ||||
| 사랑해(Luv U) | |||||
| Maybe | |||||
| DUMDi DUMDi | |||||
| i'M THE TREND | |||||
| DESSERT | 孝淵(FEAT. Loopy,田小娟) | ||||
| TUNG TUNG(EMPTY) | (G)I-DLE | ||||
| Bird | 金南珠 | ||||
| 2021年 | 한(寒)(HANN (Alone in winter)) | (G)I-DLE | |||
| 화(火花)(HWAA) | |||||
| MOON | |||||
| Where is love | |||||
| LOST | |||||
| DAHLIA | |||||
| Eternal Sunshine | 李舒彬 | ||||
| Last Dance | (G)I-DLE | ||||
| BEAM BEAM | 田小娟 | ||||
| Weather | |||||
| Quit | |||||
| Psycho | |||||
| Is this bad b****** number? | 田小娟 (Feat. BIBI, 李泳知) | ||||
| NEW VISION | Colde、田小娟 | ||||
| ANI | RAVI、田小娟 | ||||
| 2022年 | SUN | 放學後的心動 | |||
| TOMBOY | (G)I-DLE | ||||
| 말리지 마 (Never Stop Me) | |||||
| VILLAIN DIES | |||||
| ALREADY | |||||
| ESCAPE | |||||
| LIAR | |||||
| MY BAG | |||||
| TOMBOY (CD VERSION) | |||||
| THE BALL IS ROUND | Code Kunst、禹元才、田小娟 | ||||
| SHAKE SHACK KOREA | 田小娟 | ||||
| NANRINA (난리나) |
田小娟 | ||||
| Nxde | (G)I-DLE | ||||
| LOVE | |||||
| Change | |||||
| Reset | |||||
| 조각품 | |||||
| DARK (X-file) | |||||
| 2023年 | Queencard | ||||
| Allergy | |||||
| Lucid | |||||
| Paradise | |||||
| 어린 어른 | |||||
| SPACEMAN | FANTASY BOYS | ||||
| I'm OK | 田小娟 | ||||
| 2024年 | Super Lady | (G)I-DLE | |||
| Revenge | |||||
| 나는 아픈 건 딱 질색이니까 | |||||
| Wife | |||||
媒体作品
个人MV
| 发布日期 | 歌曲名称 | 歌手 |
| 2017年11月5日 | Jelly | 田小娟 |
| 2018年2月28日 | Idle Song | |
| 2021年7月5日 | BEAM BEAM | |
| 2022年7月21日 | 아따 맛있다(Ah-dda, It's delicious)(Shake Shack Korea) | |
| 2023年8月23日 | I'm OK(아무너케) |
其它MV
| 发布日期 | 歌曲名称 | 歌手 | 备注 |
| 2015年12月23日 | Pick Me | PRODUCE 101 | |
| 2016年7月29日 | She's Coming | Unpretty Rapstar 3 | |
| 2016年10月12日 | Gmarket | 田小娟 | 广告MV |
| 2018年9月28日 | Wow Thing | 康瑟琪、黄恩妃、金請夏、田小娟 | |
| 2018年11月3日 | POP/STARS | K/DA | 动作捕捉 |
| 2019年3月3日 | I Wanna Be | 金起范(feat.田小娟) | |
| 2019年11月10日 | GIANTS | True Damage | |
| 2020年7月22日 | DESSERT | 孝淵(feat.Loopy, 田小娟) | |
| 2020年8月28日 | THE BADDEST | K/DA | |
| 2020年10月28日 | MORE | K/DA | |
固定综艺
| 播出日期 | 电视台 | 节目名称 | 备注 |
| 2016年1月22日-2016年4月1日 | Mnet | PRODUCE 101 | 个人出道前 |
| 2016年7月29日-2016年9月23日 | Unpretty Rapstar 3 | ||
| 2021年11月18日-2022年2月27日 | MBC | 放學後的心動 | 导师 |
| 2023年3月30日-2023年6月8日 | Fantasy Boys |
其它影音
| 日期 | 频道 | 名称 | 备注 |
| 2017年11月1日 | United CUBE | 舞蹈练习 | 背景音乐:Trap Jumping |
| 2017年11月4日 | 舞蹈练习 | 背景音乐:She Don't | |
| 2018年1月31日 | 翻唱:Finesse | 原唱:布鲁诺·马尔斯 | |
| 2018年4月15日 | dingo music | 舞蹈翻跳 | 弘大街头 |
| 2021年7月6日 | dingo freestyle | Is this bad b****** number? (Feat. 비비(BIBI), 이영지) LIVE |
獎項與榮譽
| 年份 | 名稱 | 獎項 | 結果 |
| 2017年 | 第5屆韓國嘻哈文化大獎 | 人氣獎[29] | 獲獎 |
| 2021年 | 2021MBC演藝大獎 | 新人獎 | 提名 |
| 特別獎 | 獲獎 | ||
| 2022年 | 第14届甜瓜音乐奖 | 最佳作曲奖 | 獲獎 |
主要音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
冠軍 次數 |
備註 | ||
| 2021年 | |||||||||||
| Windy | BEAM BEAM | 1 | 23 | 20 | / | / | 1 | 2 | SOLO初一位 兩台冠軍歌曲 | ||
| |||||||||||
| 各台冠軍歌曲獎座統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC Music | SBS MTV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一位總數:2
兩台冠軍歌曲數:1 | |||||
参考资料
- . [2022-05-13]. (原始内容存档于2022-06-26).
- 조선일보. . 조선일보. 2020-07-22 [2024-03-22] (韩语).
- . mlbpark.donga.com. [2024-03-22].
- . kin.naver.com. [2024-03-22] (韩语).
- . Youtube TongTongTV. 2018-05-02 [2019-04-19]. (原始内容存档于2019-08-06).
- . 新浪微博CUBE G-I-DLE. 2018-09-08 [2019-04-19]. (原始内容存档于2019-04-11).
- . 新浪微博CUBE G-I-DLE. 2018-09-08 [2019-04-19]. (原始内容存档于2018-10-13).
- . 爱奇艺. 2018-07-31 [2018-08-01]. (原始内容存档于2018-08-01).
- . 网易云音乐. 2018 [2019-04-19]. (原始内容存档于2018-10-18).
- . 腾讯视频. 2016-04-01 [2019-04-19]. (原始内容存档于2019-04-19).
- . oh my Star. 2016-08-29 [2019-04-19]. (原始内容存档于2019-12-06).
- . 韓星網. 2016-12-29 [2016-12-29]. (原始内容存档于2016-12-29).
- . NAVER. 2016-12-29 [2016-12-29] (韩语).
- . Melon. [2017-10-18]. (原始内容存档于2017-12-01).
- . Youtube United CUBE. 2017-11-05 [2017-11-05]. (原始内容存档于2017-11-20).
- . kpopn. 2018-01-13 [2018-03-11]. (原始内容存档于2018-04-28).
- . Osen. 2018-01-11.
- . Osen. 2018-01-11 [2018-01-11]. (原始内容存档于2018-01-11).
- . Youtube United CUBE. 2018-02-28 [2018-02-28]. (原始内容存档于2018-02-28).
- . kpopn. 2018-03-23 [2018-04-07]. (原始内容存档于2018-04-07).
- . koreastardaily. 2018-03-22 [2018-04-07]. (原始内容存档于2018-04-07).
- . xportsnews. 2018-03-22 [2018-03-22]. (原始内容存档于2018-03-31).
- . DOT ESPORTS. 2018-11-05 [2019-04-19]. (原始内容存档于2018-11-06).
- . Youtube League of Legends. 2018-11-03 [2018-12-29]. (原始内容存档于2018-11-04).
- . Melon. 2019-01-30 [2019-04-19]. (原始内容存档于2019-04-19).
- 장은파. . 비즈니스포스트. 2024-02-01 [2024-02-01]. (原始内容存档于2024-02-01).
- . [2021-08-12]. (原始内容存档于2020-07-09).
- . mhns. 2017-11-23 [2019-04-24]. (原始内容存档于2019-06-29).
.jpg.webp)
