石济客运专线
石济客运专线是中国一条连接河北省石家庄市与山东省济南市的客运专线,为青银通道组成部分。
| 石济客运专线 (青太客运专线石家庄至济南段)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2016年6月,在建的石济客运专线济南段  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | “四纵四横”客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 石家庄、石家庄东、德州东、济南东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分支路線 | 济南西联络线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 | 323.112km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 11个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通營運 | 2017年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 石济铁路客运专线有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 北京局集团、济南局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览
    
线路全长323.112km,共设11个车站,分别为石家庄、石家庄东、藁城南、辛集南、衡水北、景州、德州东、平原东、禹城东、齐河[1]、济南东,同时通过联络线接入济南西站。2017年12月28日石家庄站-齐河站区段(齐河站暂缓开通[2])及引入京沪高铁济南西站的济南西联络线竣工通车[3][4],全线于2018年12月26日与济南东站同时竣工。
石济客运专线建成后,将在济南东站与济青高速铁路和既有石太客运专线连通,形成青太客运专线。届时,济南到石家庄的运行时间将从现在的4小时缩短至2小时,青岛到太原将由现在的近11小时缩短到5小时42分钟。值得一提的是,该线也是中国“四纵四横”高速铁路网中,最后一条建成开通的横向线路[5]。
历史
    
    
开行列车
    
石济客运专线开通后,运营初期共开行9对动车组列车,其中新增8对,调整运行区段1对[11]。2018年4月10日调图后,新增5对列车[12];2018年7月1日调图后,新增12对列车,其中包括高速动车组列车[13]。因应2018年底济青高速铁路开通,铁路于2019年1月5日再次调图,并首次开行石济客专至京沪高铁、济青客专之间的列车[14]。
目前,石济客运专线共开行50对列车,详情如下:
- 沈阳↔连云港的高速动车组列车1对
 - 北京南↔岚山西的高速动车组列车高峰线1对
 - 北京南↔青岛/青岛北的高速动车组列车日常线3对、高峰线1对
 - 北京南↔威海的高速动车组列车1对
 - 石家庄↔济南西的动车组列车日常线2对、周末线3对、高峰线4对
 - 石家庄↔青岛北的动车组列车1对
 - 石家庄↔烟台的动车组列车1对
 - 石家庄↔威海的动车组列车2对
 - 石家庄↔荣成的动车组列车1对
 - 石家庄↔盐城北的高速动车组列车1对
 - 石家庄↔上海虹桥的高速动车组列车1对
 - 平原东↔威海的动车组列车周末线1对
 - 平原东↔荣成的动车组列车1对
 - 太原↔秦皇岛的快速旅客列车1对
 - 太原↔上海的快速旅客列车1对
 - 太原南↔青岛北的动车组列车1对
 - 太原南↔荣成的高速动车组列车1对
 - 太原南↔上海虹桥的高速动车组列车高峰线1对
 - 太原南↔杭州东的高速动车组列车1对
 - 运城北↔济南西的动车组列车1对
 - 运城北↔青岛的动车组列车1对
 - 运城北↔威海的高速动车组列车1对
 - 济南西/济南东↔青岛/青岛北的高速动车组列车4对
 - 济南西↔烟台的高速动车组列车1对
 - 郑州东↔青岛北的高速动车组列车2对
 - 郑州东↔威海的高速动车组列车2对
 - 成都东↔烟台的高速动车组列车1对
 - 西安北↔威海的高速动车组列车1对
 - 兰州西↔青岛北的高速动车组列车1对
 - 兰州西↔青岛北的高速动车组列车1对
 - 上海虹桥↔青岛的高速动车组列车1对
 - 武汉↔青岛北的高速动车组列车1对
 - 广州南↔济南西的高速动车组列车1对
 
车站
    
| 石济客运专线 | |||||||||||||||
| 名称 | 里程(公里) | 所在地 | 规模 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄站 | 0 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 13台30线 | 京广高速铁路 石太客运专线 京广铁路 石德铁路 石太铁路  | 
石家庄地铁3号线 石家庄地铁2号线  | 
||||||||
| 石家庄东站 | 18 | 裕华区 | 3台7线 | 不適用 | 石家庄地铁1号线 | ||||||||||
| 藁城南站 | 40 | 藁城区 | 2台4线 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
| 辛集南站 | 73 | 辛集市 | 2台4线 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
| 衡水北站 | 116 | 衡水市 | 桃城区 | 2台6线 | 石衡沧港城际铁路 | 不適用 | |||||||||
| 景州站 | 160 | 景县 | 2台4线 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
| 德州东站 | 205 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 5台13线 | 京沪高速铁路 | 不適用 | ||||||||
| 平原东站 | 229 | 平原县 | 2台4线 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
| 禹城东站 | 248 | 禹城市 | 2台4线 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
| 齐河站 | 277 | 齐河县 | 2台5线 | 济南西联络线往济南西站 | 不適用 | ||||||||||
| 济南东站 | 307 | 济南市 | 历城区 | 13台27线 | 济青高速铁路 济莱高速铁路 京沪高速铁路(济南东联络线) 胶济客运专线(黄东联络线、五里堂联络线) 济滨城际铁路 济枣高速铁路  | 
济南轨道交通3号线 济南轨道交通6号线  | 
|||||||||
| 注:斜体为规划或在建中的线路 | |||||||||||||||
参考资料
    
- . 德州新闻网. 2011-10-29 [2011-11-21]. (原始内容存档于2011-11-03).
 - . 济南时报. 2017-11-28 [2017-12-27]. (原始内容存档于2017-12-28).
 - . 火车网. [2014-02-07]. (原始内容存档于2014-02-23).
 - . 德州新闻网. [2017-11-20]. (原始内容存档于2017-12-13).
 - . 腾讯. 2017-12-27 [2017-12-27]. (原始内容存档于2017-12-28).
 - . 人民铁道网. 2016-07-16 [2016-07-16]. (原始内容存档于2017-03-05).
 - . 网易. 2016-12-22 [2017-09-10]. (原始内容存档于2017-09-10).
 - . 人民铁道网. 2017-05-12 [2017-09-10]. (原始内容存档于2017-09-10).
 - . 新浪. 2017-09-08 [2017-09-10]. (原始内容存档于2017-09-10).
 - . 腾讯. 2017-12-27 [2017-12-27]. (原始内容存档于2017-12-27).
 - . 河北日报. 2017-12-27 [2017-12-27]. (原始内容存档于2017-12-27).
 - . 经济日报. 2018-04-11 [2018-04-12]. (原始内容存档于2018-04-12).
 - . 新华网. 2018-06-21 [2018-07-05]. (原始内容存档于2018-07-05).
 - . 齐鲁网. 2019-01-04 [2019-01-13]. (原始内容存档于2019-01-13).
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
