砂田貴裕
砂田貴裕(すなだ たかひろ)(1973年1月19日—)是大阪府出身的長跑選手,1998年6月成為IAAF 100公里世界紀錄保持者,紀錄於2018年6月被同樣出身自日本的運動員打破。
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1973年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1992 - | ||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 長跑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2018年9月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
紀錄
| 種目 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| (U20 ジュニア)間15分30秒 | 日本最高記録(1992年 - )、10代日本最高記録(1992年 - 2016年) | |
| 超級馬拉松 (100km) | 6時間13分33秒 | 世界記録(1998年 - 2018年) |
| 馬拉松 | 2時間10分08秒 | |
| 半馬 | 1時間01分23秒 | |
| 10000m | 28分27秒0 | |
| 5000m | 13分43秒39 | |
| 1500m | 3分51秒0 | |
| 3000msc | 9分06秒07 |
馬拉松(全成績)
| # | 記録 | 順位 | 年月日 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:58 | 2 | 1992.03.29 | 鳥取(日本海) |
| 2 | 2:15:30 | 3 | 1992.12.20 | 防府 (U20 ジュニア日本最高、当時10代日本最高記録) |
| 3 | 2:16:26 | 6 | 1993.12.12 | 防府 |
| 4 | 2:20:30 | 4 | 1994.08.28 | 札幌 |
| 5 | 2:14:34 | 3 | 1994.12.18 | 防府 |
| 6 | 2:13:16 | 2 | 1995.04.09 | アテネ・ワールドカップ |
| 7 | 2:12:01 | 10 | 1995.12.03 | 福岡 |
| 8 | 2:15:10 | 16 | 1996.02.12 | 東京 |
| 9 | 2:18:53 | 6 | 1996.08.25 | 札幌 |
| 10 | 2:13:01 | 9 | 1996.12.01 | 福岡 |
| 11 | 2:27:26 | 71 | 1997.12.07 | 福岡 |
| 棄権 | 1999.02.07 | 大分 | ||
| 12 | 2:22:44 | 15 | 1999.04.18 | 長野 |
| 13 | 2:13:13 | 4 | 1999.08.29 | 札幌 |
| 14 | 2:11:03 | 8 | 1999.12.05 | 福岡 |
| 15 | 2:20:00 | 22 | 2000.12.13 | 東京 |
| 16 | 2:10:07 | 4 | 2000.09.10 | ベルリン |
| 17 | 2:17:42 | 9 | 2001.04.15 | 長野 |
| 18 | 2:19:37 | 4 | 2001.08.26 | 札幌 |
| 19 | 2:21:40 | 20 | 2001.12.02 | 福岡 |
| 20 | 2:22:57 | 23 | 2002.02.10 | 東京 |
| 21 | 2:21:34 | 10 | 2002.04.14 | 長野 |
| 棄権 | 2002.08.25 | 札幌 | ||
| 22 | 3:11:49 | 112 | 2003.02.16 | 泉州 |
| 23 | 2:50:38 | 163 | 2011.10.30 | 大阪 |
| 24 | 2:37:37 | 21 | 2011.11.27 | つくば |
| 25 | 2:43:22 | 17 | 2011.12.11 | 奈良 |
| 26 | 2:30:15 | ゲスト | 2012.04.15 | 長野 |
| 27 | 2:25:56 | 3 | 2012.11.03 | 大磯(湘南国際) |
| 28 | 2:22:26 | 9 | 2012.11.25 | 大阪 |
| 29 | 2:28:46 | 11 | 2012.12.09 | ホノルル |
| 30 | 2:58:58 | 635 | 2013.02.24 | 東京 |
| 31 | 2:40:45 | ゲスト | 2013.04.21 | 長野 |
| 32 | 2:31:23 | 5 | 2013.11.03 | 大磯(湘南国際) |
| 33 | 2:34:31 | ゲスト | 2014.04.20 | 長野 |
| 34 | 2:36:24 | 40 | 2014.10.26 | 大阪 |
| 35 | 2:38:42 | ゲスト | 2015.04.19 | 長野 |
| 36 | 2:37:56 | ゲスト | 2015.10.25 | 大阪 |
| 37 | 2:33:53 | 192 | 2015.12.06 | 福岡 |
| 38 | 2:41:51 | 4 | 2016.02.14 | 淀川河川敷(淀川寛平) |
| 棄権 | 2016.04.17 | 長野 | ||
| 39 | 2:43:00 | 133 | 2016.10.30 | 大阪 |
| 40 | 2:44:46 | 23 | 2017.02.19 | 泉州 |
參考資料
外部連結
- 砂田貴裕在的頁面
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.