神田(交通局前)停留場
神田(交通局前)停留場(日语:/ Shinden (Kōtsūkyoku-mae) teiryūjō */?),又稱神田(交通局前)電車站(日语:),是位於鹿兒島縣鹿兒島市上荒田町,鹿兒島市交通局(鹿兒島市電)唐湊線的電車站。車站編號為N15。
神田(交通局前) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站外觀 | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 31°34′7″N 130°32′41″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 2面2線 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1952年6月1日 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日554人次 2015 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
歷史

神田停留場時代
使用狀況
| 1日上下車人次變化 [2] | |
|---|---|
| 年度 | 1日平均人次 |
| 2011年 | 348 |
| 2012年 | 356 |
| 2013年 | 367 |
| 2014年 | 379 |
| 2015年 | 554 |
注腳
- . 鹿児島市交通局. [2015-05-11]. (原始内容存档于2015-04-03) (日语).
- 国土数値情報(駅別乗降客数データ) (页面存档备份,存于)(日語) - 國土交通省,2018年12月10日參閲
相關條目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_Tram_Stop.JPG.webp)