科洛納 (加利福尼亞州)
科洛納(英語:),又译可乐娜,是美国加利福尼亚州河濱郡的一個城市,位於該縣西北部。面積133.6平方公里,2006年人口150,253人。[6]
| 科洛納 | ||
|---|---|---|
| 城市 | ||
| 科洛納市 | ||
![]() ![]() 上圖:科洛納城市景色;下圖:科洛納市中心戲院歷史遺跡 | ||
| ||
| 綽號:Crown Town, The Circle City, Crown Colony, Queen Colony, Indianapolis of the West[1][2] | ||
| 格言:To Cherish Our Past, To Plan Our Future | ||
![]() 在河濱郡的位置 | ||
| 坐标:33°52′N 117°34′W | ||
| 國家 | ||
| 州 | ||
| 郡 | ||
| 政府 | ||
| • 类型 | 議會-經理制政府[3] | |
| • 市長 | Wes Speake[3] | |
| • 副市長 | Tony Daddario | |
| 面积[4] | ||
| • 城市 | 39.96 平方英里(103.50 平方公里) | |
| • 陸地 | 39.94 平方英里(103.45 平方公里) | |
| • 水域 | 0.02 平方英里(0.05 平方公里) 0.27% | |
| 海拔[5] | 679 英尺(207 公尺) | |
| 人口(2020) | ||
| • 城市 | 157,136人 | |
| • 排名 | 全郡第3名 全州第35名 全美第165名 | |
| • 密度 | 3,932人/平方英里(1,518人/平方公里) | |
| • 都會區 | 4,224,851 | |
| 时区 | 太平洋时区(UTC−8) | |
| • 夏时制 | PDT(UTC−7) | |
| 郵遞區號 | 92877–92883 | |
| 電話區號 | 951 | |
| FIPS代碼 | 06-16350 | |
| GNIS ID | 1652691, 2410232 | |
| 網站 | 市政府網站 旅遊網 | |
1886年開埠,1896年7月13日建市。[7]
参考文献
- . [2023-03-17]. (原始内容存档于2013-11-05).
- Corona, California: The city that doubled as a race course (页面存档备份,存于). Hemmings Daily. Retrieved 2013-11-05.
- . City of Corona. [2022-02-24]. (原始内容存档于2023-06-07).
- . United States Census Bureau. [October 30, 2021]. (原始内容存档于2021-03-18).
- . 美国地质局地理名称信息系统.
- Corona, California - Population Finder - American FactFinder
- . [2007年2月20日]. (原始内容存档于2007年2月3日).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)





