积莪营州议席
积莪营州议席(馬來語:),马来西亚霹雳的州立法议会议席之一,于1974年创设至今,州选区编号为N47。截至2022年,现任积莪营州议员为钟燊庆,来自国阵马华公会。
| 积莪营(N47) | |||
|---|---|---|---|
| 霹雳州议会 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 霹雳 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 选民數 | 30,006(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1974 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 钟燊庆 | ||
| 第一次选举 | 1974 | ||
| 最近一次选举 | 2022 | ||
历史
2022年霹雳州选举,国阵马华候选人钟燊庆在七角战中获胜,替马华公会重夺积莪营州席[1][2][3]。
历届代表
| 霹雳州议会积莪营州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 第4届 | 1974 - 1978 | Munah Lebai Rafar | 巫统 | 国阵 | ||
| 第5届 | 1978 - 1982 | Abdul Wahab Abu Bakar | ||||
| 第6届 | 1982 - 1986 | 陆国光 | 马华公会 | |||
| 第7届 | 1986 - 1990 | 黄家泉 | ||||
| 第8届 | 1990 - 1995 | |||||
| 第9届 | 1995 - 1999 | |||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | |||||
| 第11届 | 2004 - 2008 | 郑光祖 | ||||
| 第12届 | 2008 - 2013 | 马汉顺 | ||||
| 第13届 | 2013 - 2018 | |||||
| 第14届 | 2018 - 2020 | 阿末法依扎 | 土著团结党 | 希盟 | ||
| 2020 - 2022 | 国盟 | |||||
| 第15屆 | 2022 - 今 | 钟燊庆 | 马华公会 | 国阵 | ||
历届选举结果
| 2022年霹雳州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 钟燊庆 | 8,406 | 39.86 | ▼3.85 | ||||
| 希盟 | 阿蒂拉哈宁拉扎里 | 6,155 | 29.19 | ▼14.74 | ||||
| 国盟 | 尤诺斯尤索夫 | 4,862 | 23.06 | ▲23.06 | ||||
| 独立人士 | 特拉泰峇 | 1,070 | 5.07 | ▲5.07 | ||||
| 独立人士 | 阿兹鲁阿兹米雅吉兹 | 368 | 1.75 | ▲1.75 | ||||
| 祖国斗士党 | 阿敏曼 | 134 | 0.64 | ▲0.64 | ||||
| 民兴党 | 阿末达米兹卡扎里 | 93 | 0.44 | ▲0.44 | ||||
| 合格选票 | 21,088 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 505 | |||||||
| 未归还选票 | 37 | |||||||
| 投票率 | 21,630 | |||||||
| 登记选民 | 30,006 | |||||||
| 多数票 | 2,251 | |||||||
| 国阵夺下希盟议席 | 钟摆效应 | . | ||||||
| 2018年霹雳州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 阿末法依扎 | 7,662 | 43.93 | ▲43.93 | ||||
| 国阵 | 钟燊庆 | 7,623 | 43.71 | ▼18.23 | ||||
| 伊斯兰党 | 诺丁哈山 | 1,735 | 9.95 | ▲9.95 | ||||
| 合格选票 | 17,020 | 97.59 | ||||||
| 无效选票 | 365 | 2.09 | ||||||
| 未归还选票 | 56 | 0.32 | ||||||
| 投票率 | 17,441 | 77.20 | ||||||
| 登记选民 | 22,591 | |||||||
| 多数票 | 39 | |||||||
| 希盟夺下议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 | ||||||||
| 2013年霹雳州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 马汉顺 | 10,866 | 61.94 | ▼0.13 | ||||
| 人民公正党 | 安曼尼威廉斯汉 | 6,099 | 34.77 | ▲1.10 | ||||
| 合格选票 | 16,965 | 96.71 | ||||||
| 无效选票 | 525 | 2.99 | ||||||
| 未归还选票 | 52 | 0.30 | ||||||
| 投票率 | 17,542 | 80.70 | ||||||
| 登记选民 | 21,750 | |||||||
| 多数票 | 4,767 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 | ||||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.