穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提
穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提(英語:,1992年11月18日—),巴基斯坦男子羽毛球運動員。
| 穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1992年11月18日 |
| 身高 | 1.72(5英尺8英寸)[1] |
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 11勝–9負(男單) 5勝–9負(男雙) 3勝–9負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第372位(男雙-Sarwar) (2018年7月5日 [2]) |
| 現時世界排名 | 第112位(男單) 第112位(男雙-Sarwar) (2018年8月9日[3][4]) |
| BWF id | 95500 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年8月9日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 南亚运动会 | |||
| 2016年 古瓦哈提 | 男子團體 | ||
| 2016年 古瓦哈提 | 男子單打 | ||
簡歷
2016年10月,穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提出戰巴基斯坦羽毛球國際系列賽,分別拿得男子單打、男子雙打和混合雙打比賽三項亞軍。
主要比賽成績
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銅牌 |
| 男子團體 | - | 銅牌 | |||
| 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 男子雙打 | Azeem Sarwar | 亞軍 | |||
| 混合雙打 | Mehmona Ameer | 亞軍 | |||
| 2017年 | 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 男子雙打 | Azeem Sarwar | 亞軍 | |||
| 2019年 | 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Azeem Sarwar | 準決賽 |
|
參考資料
- . [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Muhammad Irfan Saeed BHATTI (95500)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/9/2018) - Men's singles
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/9/2018) - Men's doubles
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.