立法院社會福利及衛生環境委員會
立法院社會福利及衛生環境委員會,簡稱立法院衛環委員會[1],為立法院下設一常務委員會,審查衛生、社會福利、環境、勞工、消費者保護政策及有關衛生福利部、環境部、勞動部掌理事項之議案。
| 立法院社會福利及衛生環境委員會 Social Welfare and Environmental Hygiene Committee(英語)  | |
|---|---|
![]()  | |
| 所屬部門 | 立法院 | 
| 員額 | 由立法委員至少13席,最高不超過15席組成 | 
| 授權法源 | 中華民國憲法第67條 立法院組織法第10條、第12條 立法院各委員會組織法 立法院程序委員會組織規程第5條第1項第8款 中央政府總預算案審查程序第3條第1項第8款  | 
| 主要官員 | |
| 召集委員 | 王育敏( 黃秀芳(  | 
| 聯絡 | |
| 地址 | 10051臺北市中正區中山南路1號25.0438°N 121.5195°E | 
| 電話 | +886 2 2358-5858 | 
| 網站 | www.ly.gov.tw | 
業務職掌
    
    
委員名單
    
    第11屆
    
| 立法院社會福利及衛生環境委員會第11屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | |||||||||||||||
| 王育敏* | ||||||||||||||||
| 蘇清泉 | ||||||||||||||||
| 陳菁徽 | ||||||||||||||||
| 廖偉翔 | ||||||||||||||||
| 盧縣一 | ||||||||||||||||
| 邱鎮軍 | ||||||||||||||||
| 權吉 | ||||||||||||||||
| 楊曜 | ||||||||||||||||
| 陳瑩 | ||||||||||||||||
| 黃秀芳* | ||||||||||||||||
| 林淑芬 | ||||||||||||||||
| 劉建國 | ||||||||||||||||
| 林月琴 | ||||||||||||||||
| 王正旭 | ||||||||||||||||
| 陳昭姿 | ||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第10屆
    
| 立法院社會福利及衛生環境委員會第10屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||||
| 林淑芬 | 林淑芬 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴* | 吳玉琴 | |||||||||||
| 劉建國* | 劉建國 | 賴惠員 | 賴惠員 | 賴惠員* | 賴惠員 | 賴惠員 | 賴惠員 | |||||||||||
| 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | |||||||||||
| 陳瑩 | 陳瑩* | 陳瑩* | 陳瑩 | 陳瑩 | 陳瑩 | 陳瑩 | 陳瑩 | |||||||||||
| 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | |||||||||||
| 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | 蘇巧慧 | |||||||||||
| 邱泰源* | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源* | 邱泰源* | 邱泰源* | |||||||||||
| 洪申翰 | 洪申翰 | 洪申翰 | 洪申翰 | 洪申翰 | 洪申翰 | 洪申翰 | 洪申翰 | |||||||||||
| 莊競程 | 莊競程 | 莊競程 | 莊競程* | 莊競程 | 莊競程 | 莊競程 | 莊競程 | |||||||||||
| 蔣萬安 | 蔣萬安* | 蔣萬安 | 蔣萬安* | 蔣萬安 | 蔣萬安 | 溫玉霞 | 溫玉霞 | |||||||||||
| 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | |||||||||||
| 吳斯懷 | 吳斯懷 | 陳玉珍* | 陳玉珍 | 林為洲* | 林為洲 | 林為洲 | 林為洲 | |||||||||||
| 張育美 | 張育美 | 張育美 | 張育美 | 張育美 | 張育美* | 張育美 | 張育美 | |||||||||||
| 廖婉汝 | 廖婉汝 | 廖國棟 | 廖國棟 | 廖國棟 | 廖國棟 | |||||||||||||
| 賴香伶 | 賴香伶 | 蔡壁如 | 蔡壁如 | 吳欣盈 | 吳欣盈* | |||||||||||||
| 王婉諭 | 王婉諭 | 王婉諭 | ||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第9屆
    
| 立法院社會福利及衛生環境委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
| 吳玉琴 | 吳玉琴* | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | 吳玉琴 | |||||||||
| 陳曼麗 | 陳曼麗 | 陳曼麗 | 陳曼麗 | 陳曼麗 | 陳曼麗 | 林淑芬 | 林淑芬 | |||||||||
| 林靜儀 | 林靜儀 | 林靜儀 | 林靜儀* | 林靜儀 | 林靜儀 | |||||||||||
| 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | 黃秀芳 | |||||||||
| 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | 楊曜 | |||||||||
| 陳瑩 | 陳瑩* | 陳瑩* | 陳瑩 | 陳瑩 | 陳瑩 | 陳瑩 | 陳瑩 | |||||||||
| 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源* | 邱泰源 | 邱泰源 | 邱泰源* | |||||||||
| 林淑芬* | 林淑芬 | 林淑芬 | 林淑芬 | 陳其邁 | 陳靜敏 | 陳靜敏 | 陳靜敏 | |||||||||
| 劉建國 | 劉建國 | 劉建國 | 劉建國 | 趙天麟 | 趙天麟 | 劉建國* | 劉建國 | |||||||||
| 吳焜裕 | 吳焜裕 | 吳焜裕 | 吳焜裕* | |||||||||||||
| 陳宜民 | 陳宜民 | 陳宜民 | 陳宜民 | 陳宜民* | 陳宜民* | 陳宜民 | 陳宜民* | |||||||||
| 蔣萬安 | 蔣萬安 | 蔣萬安 | 蔣萬安* | 蔣萬安 | 蔣萬安 | 蔣萬安 | 蔣萬安 | |||||||||
| 李彥秀 | 李彥秀 | 李彥秀* | 李彥秀 | 王育敏 | 王育敏 | 王育敏 | 王育敏 | |||||||||
| 王育敏* | 王育敏 | 許淑華 | 許淑華 | 許淑華 | 許淑華 | 李彥秀 | 李彥秀 | |||||||||
| 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮 | 徐志榮* | 徐志榮 | |||||||||||
| 洪慈庸 | 洪慈庸 | |||||||||||||||
| 周陳秀霞 | 周陳秀霞 | |||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
參考資料
    
- 王揚宇. . 中央社. 2023-05-26 [2023-08-28]. (原始内容存档于2023-08-28).
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
